商品コード | 品番 |
---|---|
2089-0042 | |
2089-0043 | |
2089-0044 | |
2089-0045 |
商品名 | サイズ | 仕様 | 出荷単位 | 定価(円) | 注意事項 |
---|---|---|---|---|---|
電柱取付金具 | φ76.3×340 | 取付バンド付 | 1 | 1組 14,500 | |
壁面取付金具 | φ76.3×340 | - | 1 | 1組 10,500 | |
天井吊下金具 | φ76.3×700 | - | 1 | 1組 12,100 | |
単管金具 | φ48.6単管用 | - | 1 | 1組 4,300 |
DXF | |
---|---|
商品コード | 品番 |
---|---|
2089-0046 | |
2089-0047 | |
2089-0048 | |
2089-0049 |
商品名 | サイズ | 材質 | 板厚 | 仕様 | 出荷単位 | 定価(円) | 注意事項 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
注意板(小) | 400×150 | 鋼板 | 0.8 | 白塗装 | 1 | 1組 要見積 | |
注意板(大) | 600×180 | 鋼板 | 1.0 | 白塗装 | 1 | 1組 要見積 | |
注意板(大) | 600×180 | アルミ | 1.0 | 反射 | 1 | 1組 5,500 | |
注意板(大) | 600×180 | アルミ | 2.0 | 反射 | 1 | 1組 6,200 |
DXF | |
---|---|
オプション金具により、特殊な箇所に道路反射鏡の設置ができます。