フラッグポール


のぼりポール

神社・寺院の象徴として、またあらゆる商業施設の広告幕に幅広くご使用いただけます。

仕様

商品コード 品番
3107-0211 NPN-6U
3107-0231 NPN-6BS
3107-0212 NPN-7U
3107-0232 NPN-7BS
3107-0213 NPN-8U
3107-0233 NPN-8BS
3107-0214 NPN-9U
3107-0234 NPN-9BS
3107-0215 NPN-10U
3107-0235 NPN-10BS
3107-0216 NPN-11U
3107-0236 NPN-11BS
3107-0217 NPN-12U
3107-0237 NPN-12BS
3107-0218 NPN-13U
3107-0238 NPN-13BS
3107-0219 NPN-14U
3107-0239 NPN-14BS
3107-0220 NPN-15U
3107-0240 NPN-15BS
仕様 出荷単位 定価(円) 注意事項 ポールの高さ(H) 入数 本体重量(約)kg ポール設置間隔
埋込式 1 1本 337,300 6M 1本 33 3.3M以上
ベース式 1 1本 359,300 6M 1本 33 3.3M以上
埋込式 1 1本 351,100 7M 1本 36 3.3M以上
ベース式 1 1本 384,100 7M 1本 36 3.3M以上
埋込式 1 1本 365,000 8M 1本 41 3.3M以上
ベース式 1 1本 409,300 8M 1本 41 3.3M以上
埋込式 1 1本 436,000 9M 1本 45 3.3M以上
ベース式 1 1本 476,300 9M 1本 45 3.3M以上
埋込式 1 1本 474,800 10M 1本 49 3.3M以上
ベース式 1 1本 508,500 10M 1本 49 3.3M以上
埋込式 1 1本 538,600 11M 1本 65 4.0M以上
ベース式 1 1本 572,900 11M 1本 65 4.0M以上
埋込式 1 1本 586,100 12M 1本 69 4.0M以上
ベース式 1 1本 627,000 12M 1本 69 4.0M以上
埋込式 1 1本 655,800 13M 1本 74 4.2M以上
ベース式 1 1本 711,300 13M 1本 74 4.2M以上
埋込式 1 1本 743,300 14M 1本 100 4.2M以上
ベース式 1 1本 815,900 14M 1本 100 4.2M以上
埋込式 1 1本 830,000 15M 1本 108 4.2M以上
ベース式 1 1本 921,700 15M 1本 108 4.2M以上
DXF PDF

更新日:2015年5月11日更新