商品コード | 品番 |
---|---|
0000-9001 | |
0000-9002 | |
0000-9003 | |
0000-9004 | |
0000-9005 | |
0000-9006 | |
0000-8016 | |
0000-8017 |
呼称 | 材質 | サイズ | 適用製品 | 入数 | 出荷単位 | 定価(円) | 注意事項 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | 小袋 | 小箱 | ||||||
1×10×16 | SUS304 | 1.0 | 10.1 | 16 | K-33(A)76・K-33(A・W)102 | 100ヶ | 500ヶ | 1 | 1ヶ 90 | |
1×12×18 | SUS304 | 1.0 | 12.1 | 18 | K-33(A・W・AW)127、K-133(A)、K-40-76・102 | 100ヶ | 500ヶ | 1 | 1ヶ 100 | |
2×12×18 | SUS304 | 2.0 | 12.1 | 18 | K-33A-153、K-34(A) | 50ヶ | 300ヶ | 1 | 1ヶ 190 | |
3×12×18 | SUS304 | 3.0 | 12.1 | 18 | K-40-127(H)・153 | 50ヶ | 300ヶ | 1 | 1ヶ 200 | |
3×12×20 | SUS304 | 3.0 | 12.1 | 20 | K-334A、K-41・42・43(A・H・AH・2H・A-2H) | 50ヶ | 300ヶ | 1 | 1ヶ 210 | |
1×12×20 | SUS304 | 1.0 | 12.1 | 20 | K-41A、K-42A、K-334A | 100ヶ | 500ヶ | 1 | 1ヶ 110 | |
3×16×30 | SUS303 | 3.0 | 16.2 | 30 | K-45A・46A | 50ヶ | - | 1 | 1ヶ 1,650 | |
3×16×30 | 真鍮 | 3.0 | 16.2 | 32 | K-45・46 | 50ヶ | - | 1 | 1ヶ 1,650 |
DXF | |
---|---|