【材質】 SUS430 【仕上】 磨き
商品コード | 品番 |
---|---|
1370-9001 | |
1370-9002 | |
1370-9003 | |
1370-9004 | |
1370-9005 | |
1370-9006 | |
1370-9007 | |
1370-9008 | |
1370-9009 | |
1370-9010 | |
1370-9011 | |
1370-9012 | |
1370-9013 | |
1370-9014 | |
1370-9024 | |
1370-9034 |
呼称 | サイズ | ねじ穴数 | 入数 | 出荷単位 | 定価(円) | 注意事項 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | ||||||
120 | 120 | 30 | 2.5 | 5.5 | 6 | 20枚 | 1 | 1枚 420 | |
150 | 150 | 30 | 2.5 | 5.5 | 6 | 20枚 | 1 | 1枚 470 | |
180 | 180 | 30 | 2.5 | 5.5 | 8 | 20枚 | 1 | 1枚 510 | |
210 | 210 | 30 | 2.5 | 5.5 | 8 | 20枚 | 1 | 1枚 540 | |
240 | 240 | 30 | 2.5 | 5.5 | 8 | 20枚 | 1 | 1枚 570 | |
270 | 270 | 30 | 2.5 | 5.5 | 10 | 20枚 | 1 | 1枚 630 | |
300 | 300 | 30 | 2.5 | 5.5 | 10 | 20枚 | 1 | 1枚 660 | |
360 | 360 | 30 | 2.5 | 5.5 | 10 | 20枚 | 1 | 1枚 740 | |
450 | 450 | 30 | 2.5 | 5.5 | 12 | 20枚 | 1 | 1枚 870 | |
600 | 600 | 30 | 2.5 | 5.5 | 16 | 20枚 | 1 | 1枚 1,140 | |
750 | 750 | 30 | 2.5 | 5.5 | 18 | 20枚 | 1 | 1枚 1,470 | |
900 | 900 | 30 | 2.5 | 5.5 | 20 | 20枚 | 1 | 1枚 1,730 | |
1200 | 1200 | 30 | 2.5 | 5.5 | 22 | 10枚 | 1 | 1枚 2,160 | |
30×1800 | 1800 | 30 | 2.5 | 5.5 | 26 | 10枚 | 1 | 1枚 3,570 | |
38×1800 | 1800 | 38 | 2.5 | 7 | 40 | 10枚 | 1 | 1枚 4,350 | |
45×1800 | 1800 | 45 | 2.5 | 8.5 | 40 | 10枚 | 1 | 1枚 4,650 |
DXF | |
---|---|