厚口丁番・中厚丁番・薄口丁番


102
鉄カラー厚口丁番 888

仕様

【材質】 羽根:SPCC 軸芯:SWRM  【付属品】 鉄+皿木ネジ 

商品コード 品番
0000-5012 888-51
0000-5022 888-51
0000-5013 888-64
0000-5023 888-64
0000-5014 888-76
0000-5024 888-76
0000-5015 888-89
0000-5025 888-89
0000-5016 888-102
0000-5026 888-102
0000-5017 888-127
呼称 サイズ ねじ穴数 付属木ねじ 入数 定価(円) 出荷単位 注意事項
A B C(板厚) E G H 小箱 ケース
51 シルバー 51 38 1.3 36 - 7 4 2.7×16 20枚 800枚 1枚 180 1
51 ツヤ消黒 51 38 1.3 36 - 7 4 2.7×16 20枚 800枚 1枚 320 20
64 シルバー 64 42 1.4 25 6 8 6 3.1×20 20枚 600枚 1枚 220 1
64 ツヤ消黒 64 42 1.4 25 6 8 6 3.1×20 20枚 600枚 1枚 370 20
76 シルバー 76 49 1.5 29 7 9 6 3.5×22 20枚 400枚 1枚 290 1
76 ツヤ消黒 76 49 1.5 29 7 9 6 3.5×22 20枚 400枚 1枚 440 20
89 シルバー 89 54 1.7 34 7.5 10.5 6 3.8×25 10枚 300枚 1枚 400 1
89 ツヤ消黒 89 54 1.7 34 7.5 10.5 6 3.8×25 10枚 300枚 1枚 590 10
102 シルバー 101 68 1.8 27 9 14 8 3.8×25 10枚 200枚 1枚 590 1
102 ツヤ消黒 101 68 1.8 27 9 14 8 3.8×25 10枚 200枚 1枚 830 10
127 シルバー 127 79 2 35 10.8 16.2 8 4.1×25 6枚 120枚 1枚 990 1

その他画像・図面・各種仕様表

画像をクリックすると大きく表示されます

  • 102

  • 89

  • 89

  • 51

  • 51

  • 102,127

  • 64,76,89

  • 51

更新日:2022年8月25日更新