商品コード | 品番 |
---|---|
8453-1151 | |
8453-1152 | |
8453-1153 | |
8453-1161 | |
8453-1162 | |
8453-1163 | |
8453-1171 | |
8453-1172 | |
8453-1173 | |
8453-1164 | |
8453-1181 | |
8453-1182 | |
8453-1183 |
呼称 | 材質 | サイズ | 入数 | 仕上 | 出荷単位 | 定価(円) | 注意事項 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | 小箱 | ケース | ||||||
30 | PE | 34 | 30 | 8 | 6.5 | 100ヶ | 5000ヶ | ホワイト | 100 | 1ヶ 17 | |
30 | PE | 34 | 30 | 8 | 6.5 | 100ヶ | 5000ヶ | クリーム | 100 | 1ヶ 17 | |
30 | PE | 34 | 30 | 8 | 6.5 | 100ヶ | 5000ヶ | チョコ | 100 | 1ヶ 17 | |
36 | PE | 40 | 35 | 8 | 6.5 | 100ヶ | 5000ヶ | ホワイト | 100 | 1ヶ 22 | |
36 | PE | 40 | 35 | 8 | 6.5 | 100ヶ | 5000ヶ | クリーム | 100 | 1ヶ 22 | |
36 | PE | 40 | 35 | 8 | 6.5 | 100ヶ | 5000ヶ | チョコ | 100 | 1ヶ 22 | |
50 | PS | 54 | 50 | 12 | 10 | 100ヶ | 2400ヶ | ホワイト | 100 | 1ヶ 52 | |
50 | PS | 54 | 50 | 12 | 10 | 100ヶ | 2400ヶ | クリーム | 100 | 1ヶ 52 | |
50 | PS | 54 | 50 | 12 | 10 | 100ヶ | 2400ヶ | チョコ | 100 | 1ヶ 52 | |
50 | PS | 54 | 50 | 12 | 10 | 100ヶ | 2400ヶ | ライトグレー | 100 | 1ヶ 52 | |
75 | PS | 85 | 75 | 12.5 | 10.5 | 50ヶ | 1200ヶ | ホワイト | 50 | 1ヶ 124 | |
75 | PS | 85 | 75 | 12.5 | 10.5 | 50ヶ | 1200ヶ | クリーム | 50 | 1ヶ 124 | |
75 | PS | 85 | 75 | 12.5 | 10.5 | 50ヶ | 1200ヶ | チョコ | 50 | 1ヶ 124 |
DXF | |
---|---|