敷居レール


ネオ 7レール

仕様

【材質】 アルミ押出材 

商品コード 品番
4294-0001
4294-0003
4294-0004
4294-0006
4294-0007
4294-0009
4294-0010
4294-0012
4294-0013
4294-0015
4294-0016
4294-0018
4294-0019
4294-0021
4294-0022
4294-0024
4294-0025
4294-0027
長さ 入数 仕上 定価(円) 出荷単位 注意事項
20.5(7分用) 2000 100本 アンバー 1本 1,280 1
20.5(7分用) 2000 100本 シルバー 1本 1,260 1
20.5(7分用) 3000 60本 アンバー 1本 1,920 1
20.5(7分用) 3000 60本 シルバー 1本 1,890 1
20.5(7分用) 4000 40本 アンバー 1本 2,560 1
20.5(7分用) 4000 40本 シルバー 1本 2,520 1
20.5(7分用) 1820 100本 アンバー 1本 1,170 1
20.5(7分用) 1820 100本 シルバー 1本 1,180 1
20.5(7分用) 2730 60本 アンバー 1本 1,750 1
20.5(7分用) 2730 60本 シルバー 1本 1,760 1
20.5(7分用) 3640 40本 アンバー 1本 2,340 1
20.5(7分用) 3640 40本 シルバー 1本 2,360 1
17.5(6分用) 2000 100本 アンバー 1本 1,180 1
17.5(6分用) 2000 100本 シルバー 1本 1,140 1
17.5(6分用) 3000 60本 アンバー 1本 1,760 1
17.5(6分用) 3000 60本 シルバー 1本 1,700 1
17.5(6分用) 4000 40本 アンバー 1本 2,360 1
17.5(6分用) 4000 40本 シルバー 1本 2,280 1
DXF PDF

その他画像・図面・各種仕様表

画像をクリックすると大きく表示されます

更新日:2015年5月11日更新