【材質】 アルミ押出材
商品コード | 品番 |
---|---|
4294-0031 | |
4294-0033 | |
4294-0034 | |
4294-0036 | |
4294-0037 | |
4294-0039 | |
4294-0040 | |
4294-0042 | |
4294-0043 | |
4294-0045 | |
4294-0046 | |
4294-0048 |
幅 | 長さ | 入数 | 仕上 | 定価(円) | 出荷単位 | 注意事項 |
---|---|---|---|---|---|---|
20.5(7分用) | 2000 | 100本 | アンバー | 1本 1,280 | 1 | |
20.5(7分用) | 2000 | 100本 | シルバー | 1本 1,260 | 1 | |
20.5(7分用) | 3000 | 60本 | アンバー | 1本 1,920 | 1 | |
20.5(7分用) | 3000 | 60本 | シルバー | 1本 1,890 | 1 | |
20.5(7分用) | 4000 | 40本 | アンバー | 1本 2,560 | 1 | |
20.5(7分用) | 4000 | 40本 | シルバー | 1本 2,520 | 1 | |
17.5(6分用) | 2000 | 100本 | アンバー | 1本 1,180 | 1 | |
17.5(6分用) | 2000 | 100本 | シルバー | 1本 1,140 | 1 | |
17.5(6分用) | 3000 | 60本 | アンバー | 1本 1,760 | 1 | |
17.5(6分用) | 3000 | 60本 | シルバー | 1本 1,700 | 1 | |
17.5(6分用) | 4000 | 40本 | アンバー | 1本 2,360 | 1 | |
17.5(6分用) | 4000 | 40本 | シルバー | 1本 2,280 | 1 |
DXF | |
---|---|