【材質】 シルバー、ステンカラー、アンバー:SUS304 SG、仙徳:真鍮 【付属品】 スリムビス+皿2×16
商品コード | 品番 |
---|---|
1503-2191 | |
1503-2192 | |
1503-2193 | |
1503-2194 | |
1503-2195 | |
1503-2131 | |
1503-2136 | |
1503-2141 | |
1503-2181 | |
1503-2186 | |
1503-2132 | |
1503-2137 | |
1503-2142 | |
1503-2187 | |
1503-2133 | |
1503-2138 | |
1503-2143 | |
1503-2134 | |
1503-2139 | |
1503-2144 | |
1503-2135 | |
1503-2140 | |
1503-2145 | |
1503-2185 |
呼称 | サイズ | 入数 | 出荷単位 | 仕上 | 定価(円) | 注意事項 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | t | 小箱 | ケース | |||||
75 | 75 | 21 | 15 | 9 | 64.5 | 0.5 | 30ヶ | 600ヶ | 30 | シルバー | 1ヶ 220 | |
75 | 75 | 21 | 15 | 9 | 64.5 | 0.5 | 30ヶ | 600ヶ | 30 | ステンカラー | 1ヶ 340 | |
75 | 75 | 21 | 15 | 9 | 64.5 | 0.5 | 30ヶ | 600ヶ | 30 | アンバー | 1ヶ 340 | |
75 | 75 | 21 | 15 | 9 | 64.5 | 0.5 | 30ヶ | 600ヶ | 30 | SG | 1ヶ 380 | |
75 | 75 | 21 | 15 | 9 | 64.5 | 0.5 | 30ヶ | 600ヶ | 30 | 仙徳 | 1ヶ 380 | |
90 | 90 | 26 | 17 | 9.5 | 73.5 | 0.5 | 30ヶ | 600ヶ | 30 | シルバー | 1ヶ 220 | |
90 | 90 | 26 | 17 | 9.5 | 73.5 | 0.5 | 30ヶ | 600ヶ | 30 | ステンカラー | 1ヶ 340 | |
90 | 90 | 26 | 17 | 9.5 | 73.5 | 0.5 | 30ヶ | 600ヶ | 30 | アンバー | 1ヶ 340 | |
90 | 90 | 26 | 17 | 9.5 | 73.5 | 0.5 | 30ヶ | 600ヶ | 30 | SG | 1ヶ 380 | |
90 | 90 | 26 | 17 | 9.5 | 73.5 | 0.5 | 30ヶ | 600ヶ | 30 | 仙徳 | 1ヶ 380 | |
105 | 105 | 29 | 19 | 10 | 86.5 | 0.5 | 30ヶ | 600ヶ | 30 | シルバー | 1ヶ 260 | |
105 | 105 | 29 | 19 | 10 | 86.5 | 0.5 | 30ヶ | 600ヶ | 30 | ステンカラー | 1ヶ 380 | |
105 | 105 | 29 | 19 | 10 | 86.5 | 0.5 | 30ヶ | 600ヶ | 30 | アンバー | 1ヶ 380 | |
105 | 105 | 29 | 19 | 10 | 86.5 | 0.5 | 30ヶ | 600ヶ | 30 | 仙徳 | 1ヶ 420 | |
120 | 120 | 31 | 20 | 10.5 | 100 | 0.5 | 30ヶ | 600ヶ | 30 | シルバー | 1ヶ 300 | |
120 | 120 | 31 | 20 | 10.5 | 100 | 0.5 | 30ヶ | 600ヶ | 30 | ステンカラー | 1ヶ 400 | |
120 | 120 | 31 | 20 | 10.5 | 100 | 0.5 | 30ヶ | 600ヶ | 30 | アンバー | 1ヶ 400 | |
150 | 150 | 36 | 24 | 11.5 | 128 | 0.5 | 30ヶ | 600ヶ | 30 | シルバー | 1ヶ 520 | |
150 | 150 | 36 | 24 | 11.5 | 128 | 0.5 | 30ヶ | 600ヶ | 30 | ステンカラー | 1ヶ 740 | |
150 | 150 | 36 | 24 | 11.5 | 128 | 0.5 | 30ヶ | 600ヶ | 30 | アンバー | 1ヶ 740 | |
180 | 180 | 42 | 30 | 14 | 157 | 0.5 | 10ヶ | 100ヶ | 10 | シルバー | 1ヶ 960 | |
180 | 180 | 42 | 30 | 14 | 157 | 0.5 | 10ヶ | 100ヶ | 10 | ステンカラー | 1ヶ 1,100 | |
180 | 180 | 42 | 30 | 14 | 157 | 0.5 | 10ヶ | 100ヶ | 10 | アンバー | 1ヶ 1,100 | |
180 | 180 | 42 | 30 | 14 | 157 | 0.5 | 10ヶ | 100ヶ | 10 | SG | 1ヶ 1,200 |
DXF | |
---|---|