【材質】 SUS304 【仕上】 ヘアーラインクリアー
商品コード | 品番 |
---|---|
5124-5001 | |
5124-5002 | |
5124-5003 | |
5124-5005 | |
5124-5006 | |
5124-5007 | |
5124-5008 | |
5124-5009 | |
5124-5010 | |
5124-5024 | |
5124-5025 | |
5124-5026 | |
5124-5027 | |
5124-5028 | |
5124-5029 | |
5124-5043 | |
5124-5044 | |
5124-5046 | |
5124-5047 |
呼称 | φA | 板厚t | L | B | φC | 排水有効断面積×103(m2) | 竪とい排水能力 |
入数 | 出荷単位 | 定価(円) | 注意事項 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.6×60×1000 | φ60 | 0.6 | 1000 | 40 | φ58 | 2.71 | - | 3本 | 1 | 1本 7,400 | |
0.6×60×3000 | φ60 | 0.6 | 3000 | 40 | φ58 | 2.71 | - | 3本 | 1 | 1本 18,300 | |
0.6×60×4000 | φ60 | 0.6 | 4000 | 40 | φ58 | 2.71 | - | 3本 | 1 | 1本 23,900 | |
0.6×89×1000 | φ89 | 0.6 | 1000 | 40 | φ87 | 5.99 | - | 3本 | 1 | 1本 9,800 | |
0.6×89×3000 | φ89 | 0.6 | 3000 | 40 | φ87 | 5.99 | - | 3本 | 1 | 1本 24,200 | |
0.6×89×4000 | φ89 | 0.6 | 4000 | 40 | φ87 | 5.99 | - | 3本 | 1 | 1本 31,100 | |
0.8×89×1000 | φ89 | 0.8 | 1000 | 40 | φ87 | 5.99 | - | 3本 | 1 | 1本 11,200 | |
0.8×89×3000 | φ89 | 0.8 | 3000 | 40 | φ87 | 5.99 | - | 3本 | 1 | 1本 29,100 | |
0.8×89×4000 | φ89 | 0.8 | 4000 | 40 | φ87 | 5.99 | - | 3本 | 1 | 1本 37,300 | |
0.6×114×1000 | φ114 | 0.6 | 1000 | 50 | φ112 | 9.92 | - | 2本 | 1 | 1本 11,000 | |
0.6×114×3000 | φ114 | 0.6 | 3000 | 50 | φ112 | 9.92 | - | 2本 | 1 | 1本 28,400 | |
0.6×114×4000 | φ114 | 0.6 | 4000 | 50 | φ112 | 9.92 | - | 2本 | 1 | 1本 37,000 | |
0.8×114×1000 | φ114 | 0.8 | 1000 | 50 | φ112 | 9.92 | - | 2本 | 1 | 1本 13,700 | |
0.8×114×3000 | φ114 | 0.8 | 3000 | 50 | φ112 | 9.92 | - | 2本 | 1 | 1本 36,400 | |
0.8×114×4000 | φ114 | 0.8 | 4000 | 50 | φ112 | 9.92 | - | 2本 | 1 | 1本 44,600 | |
1.0×140×1000 | φ140 | 1.0 | 1000 | 50 | φ137 | 14.95 | - | 1本 | 1 | 1本 25,900 | |
1.0×140×4000 | φ140 | 1.0 | 4000 | 50 | φ137 | 14.95 | - | 1本 | 1 | 1本 81,000 | |
1.2×165×1000 | φ165 | 1.2 | 1000 | 60 | φ162 | 20.76 | - | 1本 | 1 | 1本 26,000 | |
1.2×165×4000 | φ165 | 1.2 | 4000 | 60 | φ162 | 20.76 | - | 1本 | 1 | 1本 87,000 |
DXF | |
---|---|
上記の商品コードは、仕上ヘアーラインクリアーのコードです。