【材質】 SUS304 【仕上】 ヘアーラインクリアー
商品コード | 品番 |
---|---|
5124-5051 | |
5124-5052 | |
5124-5053 | |
5124-5054 | |
5124-5055 | |
5124-5056 | |
5124-5057 | |
5124-5058 | |
5124-5059 |
呼称 | φA | 板厚t | L | B | φC | D | 排水有効断面積×103(m2) | 竪とい排水能力 |
入数 | 出荷単位 | 定価(円) | 注意事項 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.6×60×1000 | φ60 | 0.6 | 1000 | 40 | φ58 | 60° | 2.71 | - | 3本 | 1 | 1本 7,400 | |
0.6×60×3000 | φ60 | 0.6 | 3000 | 40 | φ58 | 60° | 2.71 | - | 3本 | 1 | 1本 18,300 | |
0.6×60×4000 | φ60 | 0.6 | 4000 | 40 | φ58 | 60° | 2.71 | - | 3本 | 1 | 1本 23,900 | |
0.6×89×1000 | φ89 | 0.6 | 1000 | 40 | φ87 | 90° | 5.99 | - | 3本 | 1 | 1本 9,800 | |
0.6×89×3000 | φ89 | 0.6 | 3000 | 40 | φ87 | 90° | 5.99 | - | 3本 | 1 | 1本 24,200 | |
0.6×89×4000 | φ89 | 0.6 | 4000 | 40 | φ87 | 90° | 5.99 | - | 3本 | 1 | 1本 31,100 | |
0.6×114×1000 | φ114 | 0.6 | 1000 | 50 | φ112 | 90° | 9.92 | - | 2本 | 1 | 1本 11,000 | |
0.6×114×3000 | φ114 | 0.6 | 3000 | 50 | φ112 | 90° | 9.92 | - | 2本 | 1 | 1本 28,400 | |
0.6×114×4000 | φ114 | 0.6 | 4000 | 50 | φ112 | 90° | 9.92 | - | 2本 | 1 | 1本 37,000 |
DXF | |
---|---|
上記の商品コードは、仕上ヘアーラインクリアーのコードです。