商品コード | 品番 |
---|---|
5276-3001 | |
5276-3002 | |
5276-3003 | |
5276-3004 | |
5276-3005 | |
5276-3006 | |
5276-3007 | |
5276-3008 | |
5276-3009 | |
5276-3010 | |
5276-3011 | |
5276-3012 | |
5276-3013 | |
5276-3014 | |
5276-3015 | |
5276-3016 |
呼称 | 蓋板厚 | 蓋厚 | 溝巾(W1) | 枠外巾(W2) | 蓋巾(W3) | 定尺 | 質量(Kg/枚) | 出荷単位 | 定価(円) | 注意事項 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | 4.5 | 15.5 | 150 | 212 | 199 | 600 | 4.3 | 1 | 1枚 要見積 | |
200 | 4.5 | 15.5 | 200 | 262 | 249 | 600 | 5.4 | 1 | 1枚 要見積 | |
250 | 4.5 | 15.5 | 250 | 312 | 299 | 600 | 6.4 | 1 | 1枚 要見積 | |
300 | 4.5 | 15.5 | 300 | 362 | 349 | 600 | 7.5 | 1 | 1枚 要見積 | |
350 | 4.5 | 15.5 | 350 | 412 | 399 | 600 | 8.5 | 1 | 1枚 要見積 | |
400 | 4.5 | 15.5 | 400 | 462 | 449 | 600 | 9.6 | 1 | 1枚 要見積 | |
450 | 4.5 | 15.5 | 450 | 512 | 499 | 600 | 10.7 | 1 | 1枚 要見積 | |
500 | 4.5 | 15.5 | 500 | 562 | 549 | 600 | 16.8 | 1 | 1枚 要見積 | |
550 | 4.5 | 15.5 | 550 | 612 | 599 | 600 | 18.3 | 1 | 1枚 要見積 | |
600 | 4.5 | 15.5 | 600 | 662 | 649 | 600 | 19.8 | 1 | 1枚 要見積 | |
650 | 4.5 | 15.5 | 650 | 712 | 699 | 600 | 21.4 | 1 | 1枚 要見積 | |
700 | 4.5 | 15.5 | 700 | 762 | 749 | 600 | 22.9 | 1 | 1枚 要見積 | |
750 | 4.5 | 15.5 | 750 | 812 | 799 | 600 | 24.5 | 1 | 1枚 要見積 | |
800 | 4.5 | 15.5 | 800 | 862 | 849 | 600 | 26 | 1 | 1枚 要見積 | |
850 | 4.5 | 15.5 | 850 | 912 | 899 | 600 | 27.5 | 1 | 1枚 要見積 | |
900 | 4.5 | 15.5 | 900 | 962 | 949 | 600 | 29.1 | 1 | 1枚 要見積 |
DXF | |
---|---|
溝巾500以上は補強リブ付(L-40×40×5)となります。最大適応溝巾は1300まで対応可能です。(3530N/m2)
スーパー等で重量物が通る所はW1=400、450は補強付となります。
規格外品も製作致します。お問い合わせ下さい。
揚蓋把手は定価に含まれません。お問い合わせ下さい。