樹脂グレーチング


GRSS-20L900+通常枠
セーフティグレーチング ノンスリップ樹脂製 スリットタイプ 通常枠(アンカー付) 枠共

Lアングル受枠は、アンカー付の通常枠、空調・エアバリア用の床吹出口などにお使いいただける皿モミ仕様の2種類をご用意。

特徴

  • 玄関・バルコニー・エレベーター前の排水、屋内の空調・エアバリア用
  • 床吹出口などにご使用いただける、幅が狭いスリットタイプ
注文の際の注意
色をご指定ください。
その他
■耐荷重/2.0kN(200kgf)

仕様

【材質】 樹脂棒:硬・軟質塩化ビニル(P.V.C) スペーサー:硬質塩化ビニル(P.V.C) クロスバー:SUS304 ナット:SUS304 ワッシャー:SUS304 

商品コード 品番
3567-1501 GRSS-20L600A
3567-1502 GRSS-20L600A
3567-1503 GRSS-20L600A
3567-1504 GRSS-20L600A
3567-1505 GRSS-20L600A
3567-1506 GRSS-20L600A
3567-1510 GRSS-20L900A
3567-1511 GRSS-20L900A
3567-1512 GRSS-20L900A
3567-1513 GRSS-20L900A
3567-1514 GRSS-20L900A
3567-1515 GRSS-20L900A
3567-1519 GRSS-20L1200A
3567-1520 GRSS-20L1200A
3567-1521 GRSS-20L1200A
3567-1522 GRSS-20L1200A
3567-1523 GRSS-20L1200A
3567-1524 GRSS-20L1200A
3567-1528 GRSS-20L1800A
3567-1529 GRSS-20L1800A
3567-1530 GRSS-20L1800A
3567-1531 GRSS-20L1800A
3567-1532 GRSS-20L1800A
3567-1533 GRSS-20L1800A
3567-1537 GESS-20L2000A
3567-1538 GESS-20L2000A
3567-1539 GESS-20L2000A
3567-1540 GESS-20L2000A
3567-1541 GESS-20L2000A
3567-1542 GESS-20L2000A
サイズ 重量(グレーチング) 入数 出荷単位 定価(円) 注意事項
溝幅 長さA 枠外長L 高さ
ベージュ(B) 60 585 594 81 20 0.5kg 1セット 1 1セット 22,300
ライトグレー(G) 60 585 594 81 20 0.5kg 1セット 1 1セット 22,300
ホワイト(S) 60 585 594 81 20 0.5kg 1セット 1 1セット 22,300
ピンク(P) 60 585 594 81 20 0.5kg 1セット 1 1セット 22,300
ブルー(A) 60 585 594 81 20 0.5kg 1セット 1 1セット 22,300
ダークグレー(D) 60 585 594 81 20 0.5kg 1セット 1 1セット 22,300
ベージュ(B) 60 885 894 81 20 0.8kg 1セット 1 1セット 27,200
ライトグレー(G) 60 885 894 81 20 0.8kg 1セット 1 1セット 27,200
ホワイト(S) 60 885 894 81 20 0.8kg 1セット 1 1セット 27,200
ピンク(P) 60 885 894 81 20 0.8kg 1セット 1 1セット 27,200
ブルー(A) 60 885 894 81 20 0.8kg 1セット 1 1セット 27,200
ダークグレー(D) 60 885 894 81 20 0.8kg 1セット 1 1セット 27,200
ベージュ(B) 60 1185 1194 81 20 1.0kg 1セット 1 1セット 35,600
ライトグレー(G) 60 1185 1194 81 20 1.0kg 1セット 1 1セット 35,600
ホワイト(S) 60 1185 1194 81 20 1.0kg 1セット 1 1セット 35,600
ピンク(P) 60 1185 1194 81 20 1.0kg 1セット 1 1セット 35,600
ブルー(A) 60 1185 1194 81 20 1.0kg 1セット 1 1セット 35,600
ダークグレー(D) 60 1185 1194 81 20 1.0kg 1セット 1 1セット 35,600
ベージュ(B) 60 892×2 1794 81 20 1.7kg 1セット 1 1セット 49,300
ライトグレー(G) 60 892×2 1794 81 20 1.7kg 1セット 1 1セット 49,300
ホワイト(S) 60 892×2 1794 81 20 1.7kg 1セット 1 1セット 49,300
ピンク(P) 60 892×2 1794 81 20 1.7kg 1セット 1 1セット 49,300
ブルー(A) 60 892×2 1794 81 20 1.7kg 1セット 1 1セット 49,300
ダークグレー(D) 60 892×2 1794 81 20 1.7kg 1セット 1 1セット 49,300
ベージュ(B) 60 992×2 1994 81 20 1.9kg 1セット 1 1セット 54,400
ライトグレー(G) 60 992×2 1994 81 20 1.9kg 1セット 1 1セット 54,400
ホワイト(S) 60 992×2 1994 81 20 1.9kg 1セット 1 1セット 54,400
ピンク(P) 60 992×2 1994 81 20 1.9kg 1セット 1 1セット 54,400
ブルー(A) 60 992×2 1994 81 20 1.9kg 1セット 1 1セット 54,400
ダークグレー(D) 60 992×2 1994 81 20 1.9kg 1セット 1 1セット 54,400
DXF PDF

定価は蓋枠セットの価格です。
GRSS-20L1800A、GRSS-20L2000Aはグレーチングが2分割となります。
長さ違い特注品対応可能です。価格はお問合せください。
ウッド(M)、ブラウン(C)、ブラック(K)もあります。

その他画像・図面・各種仕様表

画像をクリックすると大きく表示されます

  • 通常枠

  • 空調吹出口枠

更新日:2020年6月26日更新