商品コード | 品番 |
---|---|
7007-0201 | |
7007-0211 | |
7007-0202 | |
7007-0212 | |
7007-0203 | |
7007-0213 | |
7007-0204 | |
7007-0214 | |
7007-0205 | |
7007-0215 | |
7007-0206 | |
7007-0216 | |
7007-0161 | |
7007-0171 | |
7007-0162 | |
7007-0172 | |
7007-0163 | |
7007-0173 | |
7007-0164 | |
7007-0174 |
商品名 | 材質 | 仕上 | 仕様 | 全長 | 入数 | 出荷単位 | 定価(円) | 注意事項 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ワイヤーロープ式 1号 | スチール | 電気亜鉛メッキ | 自在フック | 4170 | 1台 | 1 | 1台 60,000 | |
ワイヤーロープ式 1号 | スチール | 電気亜鉛メッキ | ナスカンフック | 4230 | 1台 | 1 | 1台 60,000 | |
ワイヤーロープ式 2号 | スチール | 電気亜鉛メッキ | 自在フック | 5160 | 1台 | 1 | 1台 69,000 | |
ワイヤーロープ式 2号 | スチール | 電気亜鉛メッキ | ナスカンフック | 5220 | 1台 | 1 | 1台 69,000 | |
ワイヤーロープ式 3号 | スチール | 電気亜鉛メッキ | 自在フック | 6150 | 1台 | 1 | 1台 78,000 | |
ワイヤーロープ式 3号 | スチール | 電気亜鉛メッキ | ナスカンフック | 6210 | 1台 | 1 | 1台 78,000 | |
ワイヤーロープ式 4号 | スチール | 電気亜鉛メッキ | 自在フック | 7140 | 1台 | 1 | 1台 87,000 | |
ワイヤーロープ式 4号 | スチール | 電気亜鉛メッキ | ナスカンフック | 7200 | 1台 | 1 | 1台 87,000 | |
ワイヤーロープ式 5号 | スチール | 電気亜鉛メッキ | 自在フック | 8130 | 1台 | 1 | 1台 96,000 | |
ワイヤーロープ式 5号 | スチール | 電気亜鉛メッキ | ナスカンフック | 8190 | 1台 | 1 | 1台 96,000 | |
ワイヤーロープ式 6号 | スチール | 電気亜鉛メッキ | 自在フック | 9120 | 1台 | 1 | 1台 105,000 | |
ワイヤーロープ式 6号 | スチール | 電気亜鉛メッキ | ナスカンフック | 9180 | 1台 | 1 | 1台 105,000 | |
折りたたみ式オリロー4型 | スチール | 電気亜鉛メッキ | 自在フック | 4140 | 1台 | 1 | 1台 50,000 | |
折りたたみ式オリロー4型 | スチール | 電気亜鉛メッキ | ナスカンフック | 4340 | 1台 | 1 | 1台 50,000 | |
折りたたみ式オリロー5型 | スチール | 電気亜鉛メッキ | 自在フック | 5130 | 1台 | 1 | 1台 58,000 | |
折りたたみ式オリロー5型 | スチール | 電気亜鉛メッキ | ナスカンフック | 5330 | 1台 | 1 | 1台 58,000 | |
折りたたみ式オリロー6型 | スチール | 電気亜鉛メッキ | 自在フック | 6120 | 1台 | 1 | 1台 66,000 | |
折りたたみ式オリロー6型 | スチール | 電気亜鉛メッキ | ナスカンフック | 6320 | 1台 | 1 | 1台 66,000 | |
折りたたみ式オリロー7型 | スチール | 電気亜鉛メッキ | 自在フック | 7110 | 1台 | 1 | 1台 74,000 | |
折りたたみ式オリロー7型 | スチール | 電気亜鉛メッキ | ナスカンフック | 7310 | 1台 | 1 | 1台 74,000 |
DXF | |
---|---|
商品コード | 品番 |
---|---|
7007-0187 | |
7007-0197 | |
7007-0188 | |
7007-0198 |
商品名 | サイズ | 入数 | 材質 | 出荷単位 | 定価(円) | 注意事項 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高さ | 横幅 | 奥行 | ||||||
折りたたみ用はしごBOX S(4~5型用) | 403 | 442 | 222 | 1台 | スチール | 1 | 1台 15,000 | |
折りたたみ用はしごBOX S(4~5型用) | 403 | 442 | 222 | 1台 | ステンレス | 1 | 1台 55,000 | |
折りたたみ用はしごBOX M(6~7型用) | 403 | 572 | 222 | 1台 | スチール | 1 | 1台 19,000 | |
折りたたみ用はしごBOX M(6~7型用) | 403 | 572 | 222 | 1台 | ステンレス | 1 | 1台 67,000 |
DXF | |
---|---|