天井ルーバー


ルミ格子®〈ランナー工法〉

仕様

【材質】 アルミニウム A1200P・A3003P(JIS H4000)  【仕上】 ホワイト:ポリエステル系粉体塗装 シルバー:アルマイト 

商品コード 品番
5269-0001 N-15S
5269-0011 N-15S
5269-0002 N-15M
5269-0003 N-15LL
5269-0004 N-20S
5269-0005 N-25S
5269-0015 N-25S
5269-0006 N-25M
5269-0007 N-25LL
板厚(アルミ) セルサイズ パネル端部W1 重量(kg/枚) パネルサイズ 割付寸法 出荷単位 定価(円) 注意事項
L W H
0.6 15 15 15 7.5 3.1 630×1260 640×1270 1 ホワイト 1枚 28,300
0.6 15 15 15 7.5 3.1 630×1260 640×1270 1 シルバー 1枚 28,300
0.6 15 15 15 7.5 3.2 900×900 910×910 1 ホワイト 1枚 30,600
0.6 15 15 15 7.5 6.2 1260×1260 1270×1270 1 ホワイト 1枚 64,700
0.6 20 20 20 10 3.2 640×1280 650×1290 1 ホワイト 1枚 30,500
0.8 25 25 25 12.5 4 650×1300 660×1310 1 ホワイト 1枚 30,100
0.8 25 25 25 12.5 4 650×1300 660×1310 1 シルバー 1枚 30,100
0.8 25 25 25 12.5 3.9 900×900 910×910 1 ホワイト 1枚 30,800
0.8 25 25 25 12.5 8 1300×1300 1310×1310 1 ホワイト 1枚 69,400
DXF PDF

その他画像・図面・各種仕様表

画像をクリックすると大きく表示されます

更新日:2015年5月11日更新