笠木


アルロード KLE型 アルミニウム 笠木

仕様

【材質】 KLE135~350:アルミ押出形材(A6063S-T5) KLE375~500:アルミ板材曲物(A1100P-H14) 

商品コード 品番
0207-0101 KLE135
0207-0121 KLE135
0207-0141 KLE135
0207-0161 KLE135
0207-0102 KLE150
0207-0122 KLE150
0207-0142 KLE150
0207-0162 KLE150
0207-0103 KLE175
0207-0123 KLE175
0207-0143 KLE175
0207-0163 KLE175
0207-0104 KLE200
0207-0124 KLE200
0207-0144 KLE200
0207-0164 KLE200
0207-0105 KLE225
0207-0125 KLE225
0207-0145 KLE225
0207-0165 KLE225
0207-0106 KLE250
0207-0126 KLE250
0207-0146 KLE250
0207-0166 KLE250
0207-0107 KLE275
0207-0127 KLE275
0207-0147 KLE275
0207-0167 KLE275
0207-0108 KLE300
0207-0128 KLE300
0207-0148 KLE300
0207-0168 KLE300
0207-0109 KLE325
0207-0129 KLE325
0207-0149 KLE325
0207-0169 KLE325
0207-0110 KLE350
0207-0130 KLE350
0207-0150 KLE350
0207-0170 KLE350
0207-0111 KLE375
0207-0131 KLE375
0207-0151 KLE375
0207-0171 KLE375
0207-0112 KLE400
0207-0132 KLE400
0207-0152 KLE400
0207-0172 KLE400
0207-0113 KLE450
0207-0133 KLE450
0207-0153 KLE450
0207-0173 KLE450
0207-0114 KLE500
0207-0134 KLE500
0207-0154 KLE500
0207-0174 KLE500
直線部サイズ 仕上 仕様 定価(円) 注意事項 出荷単位
笠木幅 仕上最大幅 板厚 定尺
135 105 1.2 4000 シルバー 直線部 1本 27,600 1
135 105 1.2 4000 シルバー コーナー部 1本 16,400 1
135 105 1.2 4000 オーダー色(R、B、X) 直線部 1本 32,400 1
135 105 1.2 4000 オーダー色(R、B、X) コーナー部 1本 19,100 1
150 120 1.3 4000 シルバー 直線部 1本 29,600 1
150 120 1.3 4000 シルバー コーナー部 1本 18,600 1
150 120 1.3 4000 オーダー色(R、B、X) 直線部 1本 34,000 1
150 120 1.3 4000 オーダー色(R、B、X) コーナー部 1本 21,600 1
175 145 1.4 4000 シルバー 直線部 1本 34,800 1
175 145 1.4 4000 シルバー コーナー部 1本 20,600 1
175 145 1.4 4000 オーダー色(R、B、X) 直線部 1本 40,800 1
175 145 1.4 4000 オーダー色(R、B、X) コーナー部 1本 23,500 1
200 170 1.6 4000 シルバー 直線部 1本 40,400 1
200 170 1.6 4000 シルバー コーナー部 1本 21,600 1
200 170 1.6 4000 オーダー色(R、B、X) 直線部 1本 46,800 1
200 170 1.6 4000 オーダー色(R、B、X) コーナー部 1本 24,600 1
225 195 1.7 4000 シルバー 直線部 1本 46,800 1
225 195 1.7 4000 シルバー コーナー部 1本 23,800 1
225 195 1.7 4000 オーダー色(R、B、X) 直線部 1本 55,200 1
225 195 1.7 4000 オーダー色(R、B、X) コーナー部 1本 26,700 1
250 220 1.9 4000 シルバー 直線部 1本 51,600 1
250 220 1.9 4000 シルバー コーナー部 1本 25,200 1
250 220 1.9 4000 オーダー色(R、B、X) 直線部 1本 59,600 1
250 220 1.9 4000 オーダー色(R、B、X) コーナー部 1本 29,000 1
275 245 2.1 4000 シルバー 直線部 1本 60,400 1
275 245 2.1 4000 シルバー コーナー部 1本 27,400 1
275 245 2.1 4000 オーダー色(R、B、X) 直線部 1本 70,400 1
275 245 2.1 4000 オーダー色(R、B、X) コーナー部 1本 32,100 1
300 270 2.2 4000 シルバー 直線部 1本 67,600 1
300 270 2.2 4000 シルバー コーナー部 1本 29,900 1
300 270 2.2 4000 オーダー色(R、B、X) 直線部 1本 81,600 1
300 270 2.2 4000 オーダー色(R、B、X) コーナー部 1本 33,900 1
325 295 2.4 4000 シルバー 直線部 1本 72,400 1
325 295 2.4 4000 シルバー コーナー部 1本 33,500 1
325 295 2.4 4000 オーダー色(R、B、X) 直線部 1本 87,600 1
325 295 2.4 4000 オーダー色(R、B、X) コーナー部 1本 37,600 1
350 320 2.5 4000 シルバー 直線部 1本 78,000 1
350 320 2.5 4000 シルバー コーナー部 1本 37,100 1
350 320 2.5 4000 オーダー色(R、B、X) 直線部 1本 91,600 1
350 320 2.5 4000 オーダー色(R、B、X) コーナー部 1本 41,000 1
375 345 2.0 4000 シルバー 直線部 1本 98,000 1
375 345 2.0 4000 シルバー コーナー部 1本 44,700 1
375 345 2.0 4000 オーダー色(R、B、X) 直線部 1本 110,000 1
375 345 2.0 4000 オーダー色(R、B、X) コーナー部 1本 50,300 1
400 370 2.0 4000 シルバー 直線部 1本 100,800 1
400 370 2.0 4000 シルバー コーナー部 1本 48,600 1
400 370 2.0 4000 オーダー色(R、B、X) 直線部 1本 116,000 1
400 370 2.0 4000 オーダー色(R、B、X) コーナー部 1本 52,700 1
450 420 2.0 4000 シルバー 直線部 1本 107,200 1
450 420 2.0 4000 シルバー コーナー部 1本 51,300 1
450 420 2.0 4000 オーダー色(R、B、X) 直線部 1本 132,800 1
450 420 2.0 4000 オーダー色(R、B、X) コーナー部 1本 61,800 1
500 470 2.0 4000 シルバー 直線部 1本 118,400 1
500 470 2.0 4000 シルバー コーナー部 1本 56,500 1
500 470 2.0 4000 オーダー色(R、B、X) 直線部 1本 142,400 1
500 470 2.0 4000 オーダー色(R、B、X) コーナー部 1本 68,400 1
DXF PDF

上記金額は、部材とのセット価格です。
コーナー部の寸法は、KLE135~300:500×500、KLE325~375:600×600、KLE400~500:700×700です。
オーダー色の場合は色をご指定下さい。

その他画像・図面・各種仕様表

画像をクリックすると大きく表示されます

更新日:2015年6月26日更新