車止め


ピラー スチール製 φ60.5

仕様

商品コード 品番
3108-7401 FPA-7U
3108-7402 FPA-7U
3108-7403 FPA-7S
3108-7404 FPA-7S
3108-7405 FPA-7SF
3108-7406 FPA-7SF
3108-7411 FPA-7SK
3108-7412 FPA-7SK
3108-7413 FPA-7U4
3108-7414 FPA-7U4
仕様 寸法 重量 入数 材質・色 出荷単位 定価(円) 注意事項
固定式 φ60.5(t2.3)×H850 約3.5kg 5本 スチール/黄 1 1本 7,400
固定式 φ60.5(t2.3)×H850 約3.5kg 5本 スチール/白 1 1本 7,400
差込式 φ60.5(t2.3)×H850 約4.2kg 5本 スチール/黄 1 1本 9,900
差込式 φ60.5(t2.3)×H850 約4.2kg 5本 スチール/白 1 1本 9,900
差込式フタ式 φ60.5(t2.3)×H850 約4.3kg 5本 スチール/黄 1 1本 14,200
差込式フタ式 φ60.5(t2.3)×H850 約4.3kg 5本 スチール/白 1 1本 14,200
差込式カギ付(南京錠25mm) φ60.5(t2.3)×H850 約4.5kg 5本 スチール/黄 1 1本 17,200
差込式カギ付(南京錠25mm) φ60.5(t2.3)×H850 約4.5kg 5本 スチール/白 1 1本 17,200
固定式(埋込部ℓ400) φ60.5(t2.3)×H850 約4.0kg 5本 スチール/黄 1 1本 8,700
固定式(埋込部ℓ400) φ60.5(t2.3)×H850 約4.0kg 5本 スチール/白 1 1本 8,700
DXF PDF

差込式・差込式フタ式・差込式カギ付の交換本体価格は1本4,800円です。お問い合わせ下さい。

その他画像・図面・各種仕様表

画像をクリックすると大きく表示されます

更新日:2015年5月11日更新