滑車


1車
Aブロック

仕様

商品コード 品番
6603-0001 AD-1
6603-0002 AD-2
6603-0005 AD-5
6603-0006 AD-6
6603-2001 AS-1
6603-2002 AS-2
6603-2005 AS-5
6603-2006 AS-6
6603-0053 AD-53
6603-0054 AD-54
6603-0057 AD-57
6603-0058 AD-58
6603-2053 AS-53
6603-2054 AS-54
6603-2057 AS-57
6603-2058 AS-58
車材 仕様 サイズ 使用荷重(kg) 出荷単位 定価(円) 注意事項
車径 車幅 A B C L
ポリアセタール 1車・固定式 40 11 44 20 12 93 50 1 1ヶ 3,630
ポリアセタール 1車・回転式 40 11 44 20 12 93 50 1 1ヶ 3,630
ポリアセタール 2車・固定式 40 11 44 40 12 93 50 1 1ヶ 5,480
ポリアセタール 2車・回転式 40 11 44 40 12 93 50 1 1ヶ 5,480
ステンレス巻 1車・固定式 40 10 44 20 12 93 50 1 1ヶ 4,510
ステンレス巻 1車・回転式 40 10 44 20 12 93 50 1 1ヶ 4,510
ステンレス巻 2車・固定式 40 10 44 40 12 93 50 1 1ヶ 6,910
ステンレス巻 2車・回転式 40 10 44 40 12 93 50 1 1ヶ 6,910
ポリアセタール 1車ベケ付・固定式 50 14 54 31 14 144 100 1 1ヶ 6,030
ポリアセタール 1車ベケ付・回転式 50 14 54 31 14 144 100 1 1ヶ 6,030
ポリアセタール 2車ベケ付・固定式 50 14 54 58 14 144 100 1 1ヶ 8,280
ポリアセタール 2車ベケ付・回転式 50 14 54 58 14 144 100 1 1ヶ 8,280
ステンレス巻 1車ベケ付・固定式 50 14 54 31 14 144 100 1 1ヶ 7,560
ステンレス巻 1車ベケ付・回転式 50 14 54 31 14 144 100 1 1ヶ 7,560
ステンレス巻 2車ベケ付・固定式 50 14 54 58 14 144 100 1 1ヶ 10,400
ステンレス巻 2車ベケ付・回転式 50 14 54 58 14 144 100 1 1ヶ 10,400
DXF PDF

オーフ頭の別注品(3車、4車)もございます。お問い合わせ下さい。

その他画像・図面・各種仕様表

画像をクリックすると大きく表示されます

  • 2車

  • 1車ベケ付

  • 2車ベケ付

  • 使用例

  • ベケ付使用例

更新日:2015年5月11日更新