アングル・フラットバー・チャンネル


ステンレスフラットバー

特徴

その他
■長さ/4000mm

仕様

【材質】 SUS304  【仕上】 HL(COLD) 

商品コード 品番
7704-9101
7704-9102
7704-9103
7704-9104
7704-9105
7704-9106
7704-9107
7704-9108
7704-9109
7704-9110
7704-9111
7704-9112
7704-9113
7704-9114
7704-9115
7704-9116
7704-9117
7704-9118
7704-9119
7704-9120
7704-9121
7704-9122
7704-9124
7704-9125
7704-9126
7704-9127
7704-9128
7704-9129
7704-9130
7704-9131
7704-9132
7704-9133
7704-9134
7704-9135
7704-9136
7704-9137
7704-9138
7704-9139
7704-9140
7704-9141
7704-9142
7704-9143
7704-9144
7704-9146
7704-9147
7704-9148
7704-9149
7704-9150
7704-9151
7704-9152
7704-9153
7704-9154
7704-9155
7704-9156
7704-9157
7704-9158
7704-9159
7704-9160
7704-9161
7704-9162
7704-9163
7704-9164
7704-9165
7704-9166
7704-9168
7704-9169
7704-9170
7704-9171
7704-9172
7704-9173
7704-9174
7704-9175
7704-9176
7704-9177
7704-9178
7704-9179
7704-9180
7704-9181
7704-9182
7704-9183
7704-9184
7704-9185
7704-9186
7704-9187
7704-9188
7704-9189
7704-9190
7704-9191
7704-9192
サイズ厚み×幅 出荷単位 定価(円) 注意事項
3×10 1 1本 2,310
3×12 1 1本 2,760
3×13 1 1本 3,010
3×15 1 1本 3,470
3×16 1 1本 3,680
3×19 1 1本 4,390
3×20 1 1本 4,500
3×22 1 1本 4,950
3×25 1 1本 5,630
3×30 1 1本 6,770
3×32 1 1本 7,190
3×35 1 1本 7,880
3×38 1 1本 8,570
3×40 1 1本 9,020
3×42 1 1本 9,460
3×45 1 1本 10,130
3×48 1 1本 10,790
3×50 1 1本 11,260
3×60 1 1本 13,530
3×65 1 1本 14,670
3×75 1 1本 16,840
3×100 1 1本 22,520
4×10 1 1本 3,040
4×11 1 1本 3,350
4×13 1 1本 3,950
4×15 1 1本 4,550
4×16 1 1本 4,860
4×19 1 1本 5,770
4×20 1 1本 5,940
4×22 1 1本 6,530
4×25 1 1本 7,410
4×30 1 1本 8,910
4×32 1 1本 9,540
4×35 1 1本 10,380
4×38 1 1本 11,320
4×40 1 1本 11,880
4×45 1 1本 13,380
4×50 1 1本 14,870
4×60 1 1本 17,770
4×65 1 1本 19,270
4×75 1 1本 22,260
4×90 1 1本 26,650
4×100 1 1本 29,690
5×10 1 1本 3,770
5×12 1 1本 4,500
5×13 1 1本 4,880
5×15 1 1本 5,630
5×16 1 1本 6,010
5×19 1 1本 7,120
5×20 1 1本 7,330
5×22 1 1本 8,070
5×25 1 1本 9,150
5×30 1 1本 11,000
5×32 1 1本 11,740
5×34 1 1本 12,480
5×35 1 1本 12,850
5×38 1 1本 13,960
5×40 1 1本 14,700
5×50 1 1本 18,300
5×60 1 1本 22,000
5×65 1 1本 23,800
5×75 1 1本 27,490
5×90 1 1本 33,040
5×100 1 1本 36,500
6×10 1 1本 4,500
6×12 1 1本 5,400
6×13 1 1本 5,870
6×15 1 1本 6,770
6×16 1 1本 7,190
6×18 1 1本 8,090
6×19 1 1本 8,570
6×20 1 1本 8,810
6×22 1 1本 9,710
6×25 1 1本 11,000
6×30 1 1本 13,220
6×32 1 1本 14,050
6×35 1 1本 15,440
6×38 1 1本 16,730
6×40 1 1本 17,560
6×42 1 1本 18,480
6×45 1 1本 19,780
6×48 1 1本 21,070
6×50 1 1本 22,000
6×60 1 1本 26,340
6×65 1 1本 28,650
6×70 1 1本 30,730
6×75 1 1本 33,040
6×90 1 1本 39,510
6×100 1 1本 43,890
DXF PDF

更新日:2015年5月11日更新