【材質】 SUS304 【仕上】 ヘアーライン
商品コード | 品番 |
---|---|
3685-0023 | |
3685-0022 | |
3685-0021 | |
3685-0020 | |
3685-0019 | |
3685-0018 | |
3685-0017 | |
3685-0016 | |
3685-0015 | |
3685-0014 | |
3685-0013 | |
3685-0012 | |
3685-0010 | |
3685-0009 | |
3685-0007 | |
3685-0006 | |
3685-0005 | |
3685-0004 | |
3685-0003 |
適用パイプ(φ) | サイズ | 入数 | 出荷単位 | 定価(円) | 注意事項 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
外径A | 内径B | 厚み | |||||
114.3 | 196 | 116 | 3.0 | 20枚 | 1 | 1枚 要見積 | |
101.6 | 173 | 103 | 3.0 | 20枚 | 1 | 1枚 要見積 | |
89.1 | 130.6 | 90.6 | 2.0 | 50枚 | 1 | 1枚 要見積 | |
76.3 | 117.8 | 77.8 | 2.0 | 50枚 | 1 | 1枚 要見積 | |
60.5 | 102 | 62 | 2.0 | 50枚 | 1 | 1枚 要見積 | |
50 | 87 | 51 | 2.0 | 50枚 | 1 | 1枚 要見積 | |
48.6 | 85.6 | 49.6 | 2.0 | 50枚 | 1 | 1枚 要見積 | |
42.7 | 73.7 | 43.7 | 2.0 | 50枚 | 1 | 1枚 要見積 | |
38 | 69 | 39 | 2.0 | 50枚 | 1 | 1枚 要見積 | |
34 | 65 | 35 | 2.0 | 50枚 | 1 | 1枚 要見積 | |
32 | 63 | 33 | 2.0 | 50枚 | 1 | 1枚 要見積 | |
27.2 | 48 | 28 | 2.0 | 100枚 | 1 | 1枚 要見積 | |
25 | 45.8 | 25.8 | 2.0 | 100枚 | 1 | 1枚 要見積 | |
22 | 42.5 | 22.5 | 2.0 | 100枚 | 1 | 1枚 要見積 | |
19 | 39.5 | 19.5 | 2.0 | 100枚 | 1 | 1枚 要見積 | |
17.3 | 37.8 | 17.8 | 2.0 | 100枚 | 1 | 1枚 要見積 | |
16 | 36.5 | 16.5 | 2.0 | 100枚 | 1 | 1枚 要見積 | |
13.8 | 30.3 | 14.3 | 2.0 | 100枚 | 1 | 1枚 要見積 | |
13 | 29.5 | 13.5 | 2.0 | 100枚 | 1 | 1枚 要見積 |
DXF | |
---|---|
商品コード | 品番 |
---|---|
3685-0051 | |
3685-0050 | |
3685-0049 | |
3685-0048 | |
3685-0047 | |
3685-0046 | |
3685-0045 | |
3685-0044 | |
3685-0043 | |
3685-0042 | |
3685-0040 | |
3685-0038 | |
3685-0037 | |
3685-0036 | |
3685-0035 | |
3685-0033 | |
3685-0032 | |
3685-0031 |
適用パイプ(φ) | サイズ | 入数 | 出荷単位 | 定価(円) | 注意事項 | |
---|---|---|---|---|---|---|
外径A | 厚み | |||||
89.1 | 88.1 | 2.0 | 50枚 | 1 | 1枚 要見積 | |
76.3 | 75.3 | 2.0 | 50枚 | 1 | 1枚 要見積 | |
60.5 | 59.5 | 2.0 | 50枚 | 1 | 1枚 要見積 | |
50 | 49 | 2.0 | 50枚 | 1 | 1枚 要見積 | |
48.6 | 47.6 | 2.0 | 50枚 | 1 | 1枚 要見積 | |
42.7 | 41.7 | 2.0 | 50枚 | 1 | 1枚 要見積 | |
38 | 37 | 2.0 | 50枚 | 1 | 1枚 要見積 | |
34 | 33 | 2.0 | 50枚 | 1 | 1枚 要見積 | |
32 | 31 | 2.0 | 50枚 | 1 | 1枚 要見積 | |
27.2 | 26.2 | 2.0 | 100枚 | 1 | 1枚 要見積 | |
25 | 24 | 2.0 | 100枚 | 1 | 1枚 要見積 | |
21.7 | 21 | 2.0 | 100枚 | 1 | 1枚 要見積 | |
19 | 18 | 2.0 | 100枚 | 1 | 1枚 要見積 | |
17.3 | 16.3 | 2.0 | 100枚 | 1 | 1枚 要見積 | |
16 | 15 | 2.0 | 100枚 | 1 | 1枚 要見積 | |
13 | 12 | 2.0 | 100枚 | 1 | 1枚 要見積 | |
12 | 11 | 2.0 | 100枚 | 1 | 1枚 要見積 | |
10 | 9 | 2.0 | 100枚 | 1 | 1枚 要見積 |
DXF | |
---|---|