ソケット・ブラケット


ステンレス D型ブラケット ロングタイプ

仕様

【仕上】 ヘアーライン  【付属品】 Aタッピング+皿3.5×25 

商品コード 品番
1504-0121
1504-0136
1504-0122
1504-0137
1504-0123
1504-0138
1504-0124
1504-0139
1504-0125
1504-0140
1504-0126
1504-0141
1504-0127
1504-0142
1504-0128
1504-0143
1504-0129
1504-0144
1504-0130
1504-0145
1504-0131
1504-0146
1504-0132
1504-0147
1504-0133
1504-0148
1504-0134
1504-0149
仕様 長さ(L) パイプ径 サイズ 入数 出荷単位 定価(円) 注意事項
A B C D E F P パイプL ボルトL 小箱 ケース
止 150 25 152 165 177 33 φ25.5 φ36 32.5 120 140 10本 30本 1 1本 4,060
通 150 25 152 165 177 33 φ25.5 φ36 32.5 120 140 10本 30本 1 1本 4,060
止 150 32 153 169 185 41 φ32.5 φ45 32.5 120 140 10本 30本 1 1本 4,100
通 150 32 153 169 185 41 φ32.5 φ45 32.5 120 140 10本 30本 1 1本 4,100
止 200 25 202 215 227 33 φ25.5 φ36 32.5 170 190 10本 30本 1 1本 4,100
通 200 25 202 215 227 33 φ25.5 φ36 32.5 170 190 10本 30本 1 1本 4,100
止 200 32 203 219 235 41 φ32.5 φ45 32.5 170 190 10本 30本 1 1本 4,140
通 200 32 203 219 235 41 φ32.5 φ45 32.5 170 190 10本 30本 1 1本 4,140
止 250 25 252 265 277 33 φ25.5 φ36 32.5 220 240 10本 30本 1 1本 4,400
通 250 25 252 265 277 33 φ25.5 φ36 32.5 220 240 10本 30本 1 1本 4,400
止 250 32 253 269 285 41 φ32.5 φ45 32.5 220 240 10本 30本 1 1本 4,460
通 250 32 253 269 285 41 φ32.5 φ45 32.5 220 240 10本 30本 1 1本 4,460
止 300 25 302 315 327 33 φ25.5 φ36 32.5 270 290 10本 30本 1 1本 4,540
通 300 25 302 315 327 33 φ25.5 φ36 32.5 270 290 10本 30本 1 1本 4,540
止 300 32 303 319 335 41 φ32.5 φ45 32.5 270 290 10本 30本 1 1本 4,580
通 300 32 303 319 335 41 φ32.5 φ45 32.5 270 290 10本 30本 1 1本 4,580
止 400 25 402 415 427 33 φ25.5 φ36 32.5 370 390 10本 30本 1 1本 4,940
通 400 25 402 415 427 33 φ25.5 φ36 32.5 370 390 10本 30本 1 1本 4,940
止 400 32 403 419 435 41 φ32.5 φ45 32.5 370 390 10本 30本 1 1本 4,980
通 400 32 403 419 435 41 φ32.5 φ45 32.5 370 390 10本 30本 1 1本 4,980
止 500 25 502 515 527 33 φ25.5 φ36 32.5 470 490 10本 30本 1 1本 5,720
通 500 25 502 515 527 33 φ25.5 φ36 32.5 470 490 10本 30本 1 1本 5,720
止 500 32 503 519 535 41 φ32.5 φ45 32.5 470 490 10本 30本 1 1本 5,780
通 500 32 503 519 535 41 φ32.5 φ45 32.5 470 490 10本 30本 1 1本 5,780
止 600 25 602 615 627 33 φ25.5 φ36 32.5 570 590 10本 30本 1 1本 6,440
通 600 25 602 615 627 33 φ25.5 φ36 32.5 570 590 10本 30本 1 1本 6,440
止 600 32 603 619 635 41 φ32.5 φ45 32.5 570 590 10本 30本 1 1本 6,480
通 600 32 603 619 635 41 φ32.5 φ45 32.5 570 590 10本 30本 1 1本 6,480
DXF PDF

その他画像・図面・各種仕様表

画像をクリックすると大きく表示されます

更新日:2015年5月11日更新