商品コード | 品番 |
---|---|
1675-0101 | SCO-3021V |
1675-0102 | SCO-3021V |
1675-0103 | SCO-5021V |
1675-0104 | SCO-5021V |
1675-0111 | SCL-0035V |
1675-0112 | SCL-0035V |
1675-0113 | SCL-0065V |
1675-0114 | SCL-0065V |
1675-0115 | SCL-0090V |
1675-0116 | SCL-0090V |
1675-0121 | |
1675-0122 | |
1675-0123 | |
1675-0124 | |
1675-0125 |
商品名 | 材質 | 色 | 付属品 | 標準長さ(L) | 高さ(H) | 幅(W) | 重量 | 入数 | 出荷単位 | 定価(円) | 注意事項 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コーナーガード | (本体)軟質塩化ビニル樹脂 (当板)スチール | 黒、黄 | 当板 | 1000 | 30 | 20 | 1.3kg | 1本 | 1 | 1本 5,200 | |
コーナーガード | (本体)軟質塩化ビニル樹脂 (当板)スチール | 黒、黄 | 当板 | 2000 | 30 | 20 | 2.6kg | 1本 | 1 | 1本 10,400 | |
コーナーガード | (本体)軟質塩化ビニル樹脂 (当板)スチール | 黒、黄 | 当板 | 1000 | 50 | 33 | 2kg | 1本 | 1 | 1本 6,800 | |
コーナーガード | (本体)軟質塩化ビニル樹脂 (当板)スチール | 黒、黄 | 当板 | 2000 | 50 | 33 | 4kg | 1本 | 1 | 1本 13,600 | |
コーナーガード | (本体)軟質塩化ビニル樹脂 (当板)スチール | 黒、アイボリー、グレー、茶、黄 | 当板 | 1000 | 35 | 35 | 0.9kg | 1本 | 1 | 1本 4,800 | |
コーナーガード | (本体)軟質塩化ビニル樹脂 (当板)スチール | 黒、アイボリー、グレー、茶、黄 | 当板 | 2000 | 35 | 35 | 1.8kg | 1本 | 1 | 1本 9,600 | |
コーナーガード | (本体)軟質塩化ビニル樹脂 (当板)スチール | 黒、アイボリー、グレー、茶、黄 | 当板 | 1000 | 65 | 65 | 2.1kg | 1本 | 1 | 1本 6,800 | |
コーナーガード | (本体)軟質塩化ビニル樹脂 (当板)スチール | 黒、アイボリー、グレー、茶、黄 | 当板 | 2000 | 65 | 65 | 4.2kg | 1本 | 1 | 1本 13,600 | |
コーナーガード | (本体)軟質塩化ビニル樹脂 (当板)スチール | 黒、アイボリー、グレー、茶、黄 | 当板 | 1000 | 90 | 90 | 3.6kg | 1本 | 1 | 1本 10,900 | |
コーナーガード | (本体)軟質塩化ビニル樹脂 (当板)スチール | 黒、アイボリー、グレー、茶、黄 | 当板 | 2000 | 90 | 90 | 7.2kg | 1本 | 1 | 1本 21,800 | |
SCO-3021V用エンドキャップ | 軟質PVC | 黒、黄 | - | - | 30 | 20 | 7g | 1個 | 1 | 1個 570 | |
SCO-5021V用エンドキャップ | 軟質PVC | 黒、黄 | - | - | 50 | 33 | 11g | 1個 | 1 | 1個 660 | |
SCL-0035V用エンドキャップ | 軟質PVC | 黒、アイボリー、グレー、茶、黄 | - | - | 35 | 35 | 8g | 1個 | 1 | 1個 570 | |
SCL-0065V用エンドキャップ | 軟質PVC | 黒、アイボリー、グレー、茶、黄 | - | - | 65 | 65 | 23g | 1個 | 1 | 1個 570 | |
SCL-0090V用エンドキャップ | 軟質PVC | 黒、アイボリー、グレー、茶、黄 | - | - | 90 | 90 | 37g | 1個 | 1 | 1個 750 |
DXF | |
---|---|