商品コード | 品番 |
---|---|
6399-0001 | |
6399-0002 | |
6399-0003 | |
6399-0006 | |
6399-0007 | |
6399-0008 | |
6399-0011 | |
6399-0012 | |
6399-0013 | |
6399-0016 | |
6399-0017 | |
6399-0018 | |
6399-0021 | |
6399-0022 | |
6399-0023 | |
6399-0026 | |
6399-0027 | |
6399-0028 | |
6399-0031 | |
6399-0032 | |
6399-0033 |
商品名 | 外寸 | 内寸 | 出荷単位 | 色 | 定価(円) | 注意事項 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幅 | 高さ | 長さ | 幅 | 高さ | 長さ | |||||
Aタイプ | 100 | 70 | 2015 | - | - | - | 1 | グリーン | 1本 24,700 | |
Aタイプ | 100 | 70 | 2015 | - | - | - | 1 | ブルー | 1本 24,700 | |
Aタイプ | 100 | 70 | 2015 | - | - | - | 1 | レンガ | 1本 24,700 | |
Aタイプ用コーナー | 100 | 70 | 500 | - | - | - | 1 | グリーン | 1個 13,200 | |
Aタイプ用コーナー | 100 | 70 | 500 | - | - | - | 1 | ブルー | 1個 13,200 | |
Aタイプ用コーナー | 100 | 70 | 500 | - | - | - | 1 | レンガ | 1個 13,200 | |
Bタイプ100直曲線用 | 130 | 90 | 2015 | 100 | 50 | 2015 | 1 | グリーン | 1本 32,600 | |
Bタイプ100直曲線用 | 130 | 90 | 2015 | 100 | 50 | 2015 | 1 | ブルー | 1本 32,600 | |
Bタイプ100直曲線用 | 130 | 90 | 2015 | 100 | 50 | 2015 | 1 | レンガ | 1本 32,600 | |
Bタイプ100直曲線用コーナー | 130 | 90 | 220 | 100 | 50 | 220 | 1 | グリーン | 1個 7,400 | |
Bタイプ100直曲線用コーナー | 130 | 90 | 220 | 100 | 50 | 220 | 1 | ブルー | 1個 7,400 | |
Bタイプ100直曲線用コーナー | 130 | 90 | 220 | 100 | 50 | 220 | 1 | レンガ | 1個 7,400 | |
Bタイプ150直曲線用 | 180 | 90 | 2020 | 150 | 50 | 2020 | 1 | グリーン | 1本 36,300 | |
Bタイプ150直曲線用 | 180 | 90 | 2020 | 150 | 50 | 2020 | 1 | ブルー | 1本 36,300 | |
Bタイプ150直曲線用 | 180 | 90 | 2020 | 150 | 50 | 2020 | 1 | レンガ | 1本 36,300 | |
Bタイプ150直曲線用コーナー | 180 | 90 | 220 | 150 | 50 | 220 | 1 | グリーン | 1個 8,400 | |
Bタイプ150直曲線用コーナー | 180 | 90 | 220 | 150 | 50 | 220 | 1 | ブルー | 1個 8,400 | |
Bタイプ150直曲線用コーナー | 180 | 90 | 220 | 150 | 50 | 220 | 1 | レンガ | 1個 8,400 | |
L型 | 50 | 100 | 2000 | - | - | - | 1 | グリーン | 1本 15,000 | |
L型 | 50 | 100 | 2000 | - | - | - | 1 | ブルー | 1本 15,000 | |
L型 | 50 | 100 | 2000 | - | - | - | 1 | レンガ | 1本 15,000 |
DXF | |
---|---|