フロアヒンジ


ST-82
フロアヒンジ 一般ドア用

中心吊自由開き
H-30,SH-30,H-40,SH-40,1001,1001S,1002,1002S,1003,1003S,
1051,1051S,1052,1052S,1053,1053Sは取替用本体のみ受注生産で対応可能です。お問合せ下さい。

仕様

商品コード 品番
0302-2062 T-81
0302-2061 ST-81
0302-2064 T-82
0302-2063 ST-82
0302-2066 T-83
0302-2065 ST-83
0302-2027 T-32
0302-2026 ST-32
0302-2029 T-33
0302-2028 ST-33
0302-2012 21
0302-2011 D-21
0302-2014 22
0302-2013 D-22
0302-2007 T-210
0302-2006 ST-210
0302-2009 T-220
0302-2008 ST-220
0302-5111 701
0302-5101 701S
0302-5112 702
0302-5102 702S
0302-2202 T-8400
0302-2201 ST-8400
0302-2204 T-8500
0302-2203 ST-8500
0302-2206 T-8600
0302-2205 ST-8600
0302-2208 T-8700
0302-2207 ST-8700
0302-2210 T-8800
0302-2209 ST-8800
0302-2082 520N
0302-2081 D-520N
0302-5181 T-1001
0302-5161 ST-1001
0302-5182 T-1002
0302-5162 ST-1002
0302-5183 T-1003
0302-5163 ST-1003
適用ドア 仕様 定価(円) 入数 出荷単位 注意事項
幅以下×高さ以下 重量kg以下
900×2100 100 ストップなし 1台 47,100 1台 1
900×2100 100 ストップ付 1台 47,100 1台 1
950×2150 130 ストップなし 1台 48,000 1台 1
950×2150 130 ストップ付 1台 48,000 1台 1
1050×2250 185 ストップなし 1台 57,720 1台 1
1050×2250 185 ストップ付 1台 57,720 1台 1
950×2100 120 ストップなし 1台 46,850 1台 1
950×2100 120 ストップ付 1台 46,850 1台 1
1050×2100 160 ストップなし 1台 56,520 1台 1
1050×2100 160 ストップ付 1台 56,520 1台 1
800×1800 70 ストップなし 1台 33,830 1台 1
800×1800 70 ストップ付 1台 33,830 1台 1
950×2100 110 ストップなし 1台 36,310 1台 1
950×2100 110 ストップ付 1台 36,310 1台 1
800×1800 55 ストップなし 1台 26,250 1台 1
800×1800 55 ストップ付 1台 26,250 1台 1
900×2100 80 ストップなし 1台 26,620 1台 1
900×2100 80 ストップ付 1台 26,620 1台 1
800×1800 50 ストップなし 1台 54,100 1台 1
800×1800 50 ストップ付 1台 54,100 1台 1
900×2100 70 ストップなし 1台 54,900 1台 1
900×2100 70 ストップ付 1台 54,900 1台 1
1050×2400 200 ストップなし 1台 87,600 1台 1
1050×2400 200 ストップ付 1台 87,600 1台 1
1200×2400 250 ストップなし 1台 90,740 1台 1
1200×2400 250 ストップ付 1台 90,740 1台 1
1500×2700 280 ストップなし 1台 99,860 1台 1
1500×2700 280 ストップ付 1台 99,860 1台 1
1800×2700 320 ストップなし 1台 125,400 1台 1
1800×2700 320 ストップ付 1台 125,400 1台 1
1800×3500 350 ストップなし 1台 161,520 1台 1
1800×3500 350 ストップ付 1台 161,520 1台 1
900×2100 50 ストップなし 1台 35,860 1台 1
900×2100 50 ストップ付 1台 35,860 1台 1
900×2100 70 ストップなし 1台 29,040 1台 1
900×2100 70 ストップ付 1台 29,040 1台 1
950×2100 100 ストップなし 1台 30,860 1台 1
950×2100 100 ストップ付 1台 30,860 1台 1
1050×2200 120 ストップなし 1台 40,050 1台 1
1050×2200 120 ストップ付 1台 40,050 1台 1
DXF PDF
商品コード 品番
0302-2753 T-325 R
0302-2754 T-325 L
0302-2751 ST-325 R
0302-2752 ST-325 L
0302-2763 T-335 R
0302-2764 T-335 L
0302-2761 ST-335 R
0302-2762 ST-335 L
0302-5184 T-1051 R
0302-5185 T-1051 L
0302-5165 ST-1051 L
0302-5164 ST-1051 R
0302-5187 T-1052 L
0302-5186 T-1052 R
0302-5166 ST-1052 R
0302-5167 ST-1052 L
0302-5188 T-1053 R
0302-5189 T-1053 L
0302-5168 ST-1053 R
0302-5169 ST-1053 L
適用ドア 仕様 勝手 定価(円) 入数 出荷単位 注意事項
幅以下×高さ以下 重量kg以下
950×2100 120 ストップなし 右勝手 1台 49,250 1台 1
950×2100 120 ストップなし 左勝手 1台 49,250 1台 1
950×2100 120 ストップ付 右勝手 1台 49,250 1台 1
950×2100 120 ストップ付 左勝手 1台 49,250 1台 1
1050×2100 160 ストップなし 右勝手 1台 59,520 1台 1
1050×2100 160 ストップなし 左勝手 1台 59,520 1台 1
1050×2100 160 ストップ付 右勝手 1台 59,520 1台 1
1050×2100 160 ストップ付 左勝手 1台 59,520 1台 1
900×2100 70 ストップなし 右勝手 1台 30,240 1台 1
900×2100 70 ストップなし 左勝手 1台 30,240 1台 1
900×2100 70 ストップ付 左勝手 1台 30,240 1台 1
900×2100 70 ストップ付 右勝手 1台 30,240 1台 1
950×2100 100 ストップなし 左勝手 1台 32,200 1台 1
950×2100 100 ストップなし 右勝手 1台 32,200 1台 1
950×2100 100 ストップ付 右勝手 1台 32,200 1台 1
950×2100 100 ストップ付 左勝手 1台 32,200 1台 1
1050×2200 120 ストップなし 右勝手 1台 41,390 1台 1
1050×2200 120 ストップなし 左勝手 1台 41,390 1台 1
1050×2200 120 ストップ付 右勝手 1台 41,390 1台 1
1050×2200 120 ストップ付 左勝手 1台 41,390 1台 1
DXF PDF
商品コード 品番
0302-2543 542K R
0302-2544 542K L
0302-2548 543K R
0302-2549 543K L
0302-2553 544K R
0302-2554 544K L
0302-2558 545K R
0302-2559 545K L
0302-2461 542KU R
0302-2462 542KU L
0302-2463 543KU R
0302-2464 543KU L
0302-2563 W542K R
0302-2564 W542K L
0302-2568 W543K R
0302-2569 W543K L
0302-2573 SS542K R
0302-2574 SS542K L
0302-2578 SS543K R
0302-2579 SS543K L
0302-2583 SS544K R
0302-2584 SS544K L
0302-2588 SS545K R
0302-2589 SS545K L
適用ドア 勝手 定価(円) 入数 出荷単位 注意事項
幅以下×高さ以下 重量kg以下
950×2100 70 右勝手 1台 55,900 1台 1
950×2100 70 左勝手 1台 55,900 1台 1
1050×2200 110 右勝手 1台 59,640 1台 1
1050×2200 110 左勝手 1台 59,640 1台 1
1200×2300 150 右勝手 1台 62,520 1台 1
1200×2300 150 左勝手 1台 62,520 1台 1
1600×2400 185 右勝手 1台 70,800 1台 1
1600×2400 185 左勝手 1台 70,800 1台 1
950×2100 70 右勝手 1台 72,100 1台 1
950×2100 70 左勝手 1台 72,100 1台 1
1050×2200 110 右勝手 1台 75,240 1台 1
1050×2200 110 左勝手 1台 75,240 1台 1
950×2100 70 右勝手 1台 58,770 1台 1
950×2100 70 左勝手 1台 58,770 1台 1
1050×2200 110 右勝手 1台 62,670 1台 1
1050×2200 110 左勝手 1台 62,670 1台 1
950×2100 70 右勝手 1台 61,300 1台 1
950×2100 70 左勝手 1台 61,300 1台 1
1050×2200 110 右勝手 1台 64,440 1台 1
1050×2200 110 左勝手 1台 64,440 1台 1
1200×2300 150 右勝手 1台 66,720 1台 1
1200×2300 150 左勝手 1台 66,720 1台 1
1600×2400 185 右勝手 1台 74,400 1台 1
1600×2400 185 左勝手 1台 74,400 1台 1
DXF PDF

その他画像・図面・各種仕様表

画像をクリックすると大きく表示されます

  • ST-32

  • D-22

  • ST-220

  • ST-1002

  • ST-1052G

更新日:2016年5月25日更新