アンカー


C(電気亜鉛めっき)
ハイアンカー Cタイプ(電気亜鉛めっき)・SCタイプ(ステンレス)

仕様

【材質】 Cタイプ(電気亜鉛めっき)・SCタイプ(ステンレス) 

商品コード 品番
3194-1197 SC625
3194-1101 C645
3194-1201 SC645
3194-1103 C660
3194-1203 SC660
3194-1104 C840
3194-1105 C850
3194-1205 SC850
3194-1106 C860
3194-1214 SC860
3194-1107 C870
3194-1206 SC870
3194-1108 C880
3194-1230 SC880
3194-1110 C890
3194-1231 SC890
3194-1112 C8100
3194-1232 SC8100
3194-1109 C1050
3194-1204 SC1050
3194-1111 C1060
3194-1207 SC1060
3194-1120 C1070
3194-1216 SC1070
3194-1113 C1080
3194-1208 SC1080
3194-1114 C1090
3194-1210 SC1090
3194-1116 C10100
3194-1211 SC10100
3194-1118 C10120
3194-1220 SC10120
3194-1115 C1260
3194-1202 SC1260
3194-1117 C1270
3194-1209 SC1270
3194-1122 C1280
3194-1217 SC1280
3194-1119 C1290
3194-1212 SC1290
3194-1121 C12100
3194-1213 SC12100
3194-1123 C12120
3194-1215 SC12120
3194-1126 C12150
3194-1218 SC12150
3194-1129 C1680
3194-1235 SC1680
3194-1131 C16100
3194-1236 SC16100
3194-1133 C16120
3194-1237 SC16120
3194-1136 C16150
3194-1238 SC16150
3194-1139 C16190
3194-1239 SC16190
3194-1143 C20130
3194-1240 SC20130
3194-1146 C20150
3194-1241 SC20150
3194-1149 C20190
3194-1242 SC20190
3194-1153 C20230
3194-1243 SC20230
ねじの呼び 胴体外径 全長 ねじ長さ ドリル径 穿孔深さ 埋込深さ 入数 材質 定価(円) 出荷単位 注意事項
小箱 ケース
M6 6 25 10 6.4 20 15 100本 1000本 ステンレス 1本 128 100
M6 6 45 15 6.4 35 30 50本 800本 電気亜鉛めっき 1本 58 50
M6 6 45 15 6.4 35 30 50本 800本 ステンレス 1本 175 50
M6 6 60 20 6.4 35 30 50本 800本 電気亜鉛めっき 1本 68 50
M6 6 60 20 6.4 35 30 50本 800本 ステンレス 1本 220 50
M8 8 40 20 8.5 25 20 50本 800本 電気亜鉛めっき 1本 60 50
M8 8 50 20 8.5 35 30 50本 800本 電気亜鉛めっき 1本 70 50
M8 8 50 20 8.5 35 30 50本 800本 ステンレス 1本 190 50
M8 8 60 20 8.5 35 30 50本 400本 電気亜鉛めっき 1本 75 50
M8 8 60 20 8.5 35 30 50本 400本 ステンレス 1本 220 50
M8 8 70 25 8.5 35 30 50本 400本 電気亜鉛めっき 1本 79 50
M8 8 70 25 8.5 35 30 50本 400本 ステンレス 1本 250 50
M8 8 80 30 8.5 35 30 50本 400本 電気亜鉛めっき 1本 96 50
M8 8 80 30 8.5 35 30 50本 400本 ステンレス 1本 310 50
M8 8 90 30 8.5 35 30 50本 400本 電気亜鉛めっき 1本 128 50
M8 8 90 30 8.5 35 30 50本 400本 ステンレス 1本 335 50
M8 8 100 35 8.5 35 30 50本 400本 電気亜鉛めっき 1本 190 50
M8 8 100 35 8.5 35 30 50本 400本 ステンレス 1本 410 50
M10 10 50 20 10.5 35 30 50本 400本 電気亜鉛めっき 1本 80 50
M10 10 50 20 10.5 35 30 50本 400本 ステンレス 1本 280 50
M10 10 60 25 10.5 40 35 50本 400本 電気亜鉛めっき 1本 88 50
M10 10 60 25 10.5 40 35 50本 400本 ステンレス 1本 320 50
M10 10 70 25 10.5 40 35 50本 300本 電気亜鉛めっき 1本 108 50
M10 10 70 25 10.5 40 35 50本 300本 ステンレス 1本 340 50
M10 10 80 25 10.5 40 35 50本 300本 電気亜鉛めっき 1本 125 50
M10 10 80 25 10.5 40 35 50本 300本 ステンレス 1本 430 50
M10 10 90 30 10.5 40 35 50本 300本 電気亜鉛めっき 1本 130 50
M10 10 90 30 10.5 40 35 50本 300本 ステンレス 1本 470 50
M10 10 100 30 10.5 40 35 50本 300本 電気亜鉛めっき 1本 170 50
M10 10 100 30 10.5 40 35 50本 300本 ステンレス 1本 550 50
M10 10 120 30 10.5 40 35 50本 200本 電気亜鉛めっき 1本 220 50
M10 10 120 30 10.5 40 35 50本 200本 ステンレス 1本 625 50
M12 12 60 25 12.7 45 35 30本 240本 電気亜鉛めっき 1本 120 30
M12 12 60 25 12.7 45 35 30本 240本 ステンレス 1本 440 30
M12 12 70 25 12.7 55 45 30本 240本 電気亜鉛めっき 1本 130 30
M12 12 70 25 12.7 55 45 30本 240本 ステンレス 1本 480 30
M12 12 80 30 12.7 55 45 30本 180本 電気亜鉛めっき 1本 160 30
M12 12 80 30 12.7 55 45 30本 180本 ステンレス 1本 530 30
M12 12 90 30 12.7 55 45 30本 180本 電気亜鉛めっき 1本 180 30
M12 12 90 30 12.7 55 45 30本 180本 ステンレス 1本 660 30
M12 12 100 30 12.7 55 45 30本 180本 電気亜鉛めっき 1本 210 30
M12 12 100 30 12.7 55 45 30本 180本 ステンレス 1本 700 30
M12 12 120 35 12.7 55 45 30本 120本 電気亜鉛めっき 1本 270 30
M12 12 120 35 12.7 55 45 30本 120本 ステンレス 1本 820 30
M12 12 150 35 12.7 55 45 30本 120本 電気亜鉛めっき 1本 350 30
M12 12 150 35 12.7 55 45 30本 120本 ステンレス 1本 970 30
M16 16 80 40 17 50 40 15本 90本 電気亜鉛めっき 1本 220 15
M16 16 80 40 17 50 40 15本 90本 ステンレス 1本 890 15
M16 16 100 40 17 70 60 15本 90本 電気亜鉛めっき 1本 255 15
M16 16 100 40 17 70 60 15本 90本 ステンレス 1本 1,050 15
M16 16 120 40 17 70 60 15本 90本 電気亜鉛めっき 1本 340 15
M16 16 120 40 17 70 60 15本 90本 ステンレス 1本 1,280 15
M16 16 150 40 17 70 60 15本 60本 電気亜鉛めっき 1本 470 15
M16 16 150 40 17 70 60 15本 60本 ステンレス 1本 1,460 15
M16 16 190 40 17 70 60 15本 60本 電気亜鉛めっき 1本 610 15
M16 16 190 40 17 70 60 15本 60本 ステンレス 1本 2,250 15
M20 20 130 50 21.5 90 80 10本 40本 電気亜鉛めっき 1本 530 10
M20 20 130 50 21.5 90 80 10本 40本 ステンレス 1本 1,750 10
M20 20 150 50 21.5 90 80 10本 40本 電気亜鉛めっき 1本 750 10
M20 20 150 50 21.5 90 80 10本 40本 ステンレス 1本 2,070 10
M20 20 190 50 21.5 90 80 10本 40本 電気亜鉛めっき 1本 880 10
M20 20 190 50 21.5 90 80 10本 40本 ステンレス 1本 2,700 10
M20 20 230 50 21.5 90 80 - 30本 電気亜鉛めっき 1本 1,050 30
M20 20 230 50 21.5 90 80 - 30本 ステンレス 1本 3,300 30
DXF PDF

その他画像・図面・各種仕様表

画像をクリックすると大きく表示されます

  • SC(ステンレス)

更新日:2015年9月11日更新