保護材


アブソーブマット
アブソーブマット・アブソーブ角タイル

使用済みタイヤのゴムチップを使用したマットです。弾力性を重視し、歩行感覚を大切にしました。

特徴

  • タイヤ(特性=耐久、耐候性)のゴムチップを使用し、ウレタンゴム(特性=弾性、伸縮性、耐久、耐候性)を合わせ、優れた特性を持たせました。また、弾力性に富み、ノンスリップ、防音、防振性などの効果特性を持ち合わせています。
注文の際の注意
受注生産品ですので納期は都度お問い合わせ下さい。
その他
■用途/衝撃緩衝用マット/防振用マット/防音用マット 自然舗道・プールサイド・屋上防水層押さえ・運動場ジョギングコース等のスポーツ施設・遊歩道・遊園地

仕様

商品コード 品番
6396-4001
6396-4002
6396-4003
6396-4006
6396-4007
6396-4008
6396-4011
6396-4012
6396-4013
6396-4016
6396-4017
6396-4018
6396-4021
6396-4022
6396-4023
6396-4026
6396-4027
6396-4028
6396-4031
6396-4032
6396-4033
6396-4036
6396-4037
6396-4038
6396-4041
6396-4042
6396-4043
6396-4046
6396-4047
6396-4048
6396-4051
6396-4052
6396-4053
6396-4101
6396-4102
6396-4103
6396-4106
6396-4107
6396-4108
6396-4111
6396-4112
6396-4113
商品名 サイズ 製品重量 出荷単位 定価(円) 注意事項
厚さ 枚/m2 1枚(kg) 1m2(kg)
アブソーブマット 10 300 300 11.1 0.77 8.55 1 グリーン 1枚 900
アブソーブマット 10 300 300 11.1 0.77 8.55 1 ブルー 1枚 900
アブソーブマット 10 300 300 11.1 0.77 8.55 1 レンガ 1枚 900
アブソーブマット 10 500 500 4 2.1 8.4 1 グリーン 1枚 2,500
アブソーブマット 10 500 500 4 2.1 8.4 1 ブルー 1枚 2,500
アブソーブマット 10 500 500 4 2.1 8.4 1 レンガ 1枚 2,500
アブソーブマット 10 1000 1000 1 8.9 8.9 1 グリーン 1枚 10,000
アブソーブマット 10 1000 1000 1 8.9 8.9 1 ブルー 1枚 10,000
アブソーブマット 10 1000 1000 1 8.9 8.9 1 レンガ 1枚 10,000
アブソーブマット 10 1000 2000 0.5 17.6 8.8 1 グリーン 1枚 20,000
アブソーブマット 10 1000 2000 0.5 17.6 8.8 1 ブルー 1枚 20,000
アブソーブマット 10 1000 2000 0.5 17.6 8.8 1 レンガ 1枚 20,000
アブソーブマット 15 300 300 11.1 1.16 12.88 1 グリーン 1枚 1,350
アブソーブマット 15 300 300 11.1 1.16 12.88 1 ブルー 1枚 1,350
アブソーブマット 15 300 300 11.1 1.16 12.88 1 レンガ 1枚 1,350
アブソーブマット 15 500 500 4 3.15 12.6 1 グリーン 1枚 3,750
アブソーブマット 15 500 500 4 3.15 12.6 1 ブルー 1枚 3,750
アブソーブマット 15 500 500 4 3.15 12.6 1 レンガ 1枚 3,750
アブソーブマット 15 1000 1000 1 13.35 13.35 1 グリーン 1枚 15,000
アブソーブマット 15 1000 1000 1 13.35 13.35 1 ブルー 1枚 15,000
アブソーブマット 15 1000 1000 1 13.35 13.35 1 レンガ 1枚 15,000
アブソーブマット 15 1000 2000 0.5 26 13 1 グリーン 1枚 30,000
アブソーブマット 15 1000 2000 0.5 26 13 1 ブルー 1枚 30,000
アブソーブマット 15 1000 2000 0.5 26 13 1 レンガ 1枚 30,000
アブソーブマット 45 1000 1000 1 35 35 1 グリーン 1枚 25,000
アブソーブマット 45 1000 1000 1 35 35 1 ブルー 1枚 25,000
アブソーブマット 45 1000 1000 1 35 35 1 レンガ 1枚 25,000
アブソーブマット 45 1000 2000 0.5 70 35 1 グリーン 1枚 50,000
アブソーブマット 45 1000 2000 0.5 70 35 1 ブルー 1枚 50,000
アブソーブマット 45 1000 2000 0.5 70 35 1 レンガ 1枚 50,000
アブソーブマット 45 600 1500 1.1 31.5 35 1 グリーン 1枚 26,500
アブソーブマット 45 600 1500 1.1 31.5 35 1 ブルー 1枚 26,500
アブソーブマット 45 600 1500 1.1 31.5 35 1 レンガ 1枚 26,500
アブソーブ角タイル 15 200 250 20 0.65 13 1 グリーン 1枚 18,000
アブソーブ角タイル 15 200 250 20 0.65 13 1 ブルー 1枚 18,000
アブソーブ角タイル 15 200 250 20 0.65 13 1 レンガ 1枚 18,000
アブソーブ角タイル 25 200 250 20 1.1 22 1 グリーン 1枚 23,500
アブソーブ角タイル 25 200 250 20 1.1 22 1 ブルー 1枚 23,500
アブソーブ角タイル 25 200 250 20 1.1 22 1 レンガ 1枚 23,500
アブソーブ角タイル 45 200 250 20 2 40 1 グリーン 1枚 39,000
アブソーブ角タイル 45 200 250 20 2 40 1 ブルー 1枚 39,000
アブソーブ角タイル 45 200 250 20 2 40 1 レンガ 1枚 39,000
DXF PDF

その他画像・図面・各種仕様表

画像をクリックすると大きく表示されます

  • アブソーブ角タイル

更新日:2015年5月11日更新