カーポート


ダブルフェース

柱の位置を2タイプから選べる“ダブルフェース”のカーポート。2台駐車に対応するワイドタイプで片側支持を実現。左右に柱のない背面支持で広々としたカースペースに。

特徴

お取り扱いについて
積雪地域では使用しないで下さい。
注文の際の注意
屋根枠、屋根パネルの色をご指示下さい。

仕様

商品コード 品番
3008-1001 KWC-5154-21
3008-1002 KWC-5154-21
3008-1003 KWC-5154-21
3008-1004 KWC-5954-21
3008-1005 KWC-5954-21
3008-1006 KWC-5954-21
3008-1007 KWC-5154-24
3008-1008 KWC-5154-24
3008-1009 KWC-5154-24
3008-1010 KWC-5954-24
3008-1011 KWC-5954-24
3008-1012 KWC-5954-24
3008-1021 KWLS-5154-21
3008-1022 KWLS-5154-21
3008-1023 KWLS-5154-21
3008-1024 KWLS-5954-21
3008-1025 KWLS-5954-21
3008-1026 KWLS-5954-21
3008-1027 KWLS-5154-24
3008-1028 KWLS-5154-24
3008-1029 KWLS-5154-24
3008-1030 KWLS-5954-24
3008-1031 KWLS-5954-24
3008-1032 KWLS-5954-24
3008-1041 KWLM-5154-21
3008-1042 KWLM-5154-21
3008-1043 KWLM-5154-21
3008-1044 KWLM-5954-21
3008-1045 KWLM-5954-21
3008-1046 KWLM-5954-21
3008-1047 KWLM-5154-24
3008-1048 KWLM-5154-24
3008-1049 KWLM-5154-24
3008-1050 KWLM-5954-24
3008-1051 KWLM-5954-24
3008-1052 KWLM-5954-24
屋根枠 H寸法 奥行 間口 仕様 定価(円) 出荷単位 注意事項
タイプ 色※
アルミ形材 SLC・UC H21タイプ 5104 5385 ポリカーボネート板(SI) 1棟 1,153,900 1
アルミ形材 SLC・UC H21タイプ 5104 5385 熱線遮断ポリカーボネート板(AO) 1棟 1,181,100 1
アルミ形材 SLC・UC H21タイプ 5104 5385 熱線遮断FRP板かすみ調DRタイプ(SI) 1棟 1,541,900 1
アルミ形材 SLC・UC H21タイプ 5872 5385 ポリカーボネート板(SI) 1棟 1,239,800 1
アルミ形材 SLC・UC H21タイプ 5872 5385 熱線遮断ポリカーボネート板(AO) 1棟 1,268,800 1
アルミ形材 SLC・UC H21タイプ 5872 5385 熱線遮断FRP板かすみ調DRタイプ(SI) 1棟 1,676,400 1
アルミ形材 SLC・UC H24タイプ 5104 5385 ポリカーボネート板(SI) 1棟 1,171,300 1
アルミ形材 SLC・UC H24タイプ 5104 5385 熱線遮断ポリカーボネート板(AO) 1棟 1,198,500 1
アルミ形材 SLC・UC H24タイプ 5104 5385 熱線遮断FRP板かすみ調DRタイプ(SI) 1棟 1,559,300 1
アルミ形材 SLC・UC H24タイプ 5872 5385 ポリカーボネート板(SI) 1棟 1,257,200 1
アルミ形材 SLC・UC H24タイプ 5872 5385 熱線遮断ポリカーボネート板(AO) 1棟 1,286,200 1
アルミ形材 SLC・UC H24タイプ 5872 5385 熱線遮断FRP板かすみ調DRタイプ(SI) 1棟 1,693,800 1
側枠木調タイプ TPL・TPU H21タイプ 5104 5385 ポリカーボネート板(SI) 1棟 1,165,400 1
側枠木調タイプ TPL・TPU H21タイプ 5104 5385 熱線遮断ポリカーボネート板(AO) 1棟 1,192,600 1
側枠木調タイプ TPL・TPU H21タイプ 5104 5385 熱線遮断FRP板かすみ調DRタイプ(SI) 1棟 1,553,400 1
側枠木調タイプ TPL・TPU H21タイプ 5872 5385 ポリカーボネート板(SI) 1棟 1,251,300 1
側枠木調タイプ TPL・TPU H21タイプ 5872 5385 熱線遮断ポリカーボネート板(AO) 1棟 1,280,300 1
側枠木調タイプ TPL・TPU H21タイプ 5872 5385 熱線遮断FRP板かすみ調DRタイプ(SI) 1棟 1,687,900 1
側枠木調タイプ TPL・TPU H24タイプ 5104 5385 ポリカーボネート板(SI) 1棟 1,182,800 1
側枠木調タイプ TPL・TPU H24タイプ 5104 5385 熱線遮断ポリカーボネート板(AO) 1棟 1,210,000 1
側枠木調タイプ TPL・TPU H24タイプ 5104 5385 熱線遮断FRP板かすみ調DRタイプ(SI) 1棟 1,570,800 1
側枠木調タイプ TPL・TPU H24タイプ 5872 5385 ポリカーボネート板(SI) 1棟 1,268,700 1
側枠木調タイプ TPL・TPU H24タイプ 5872 5385 熱線遮断ポリカーボネート板(AO) 1棟 1,297,700 1
側枠木調タイプ TPL・TPU H24タイプ 5872 5385 熱線遮断FRP板かすみ調DRタイプ(SI) 1棟 1,705,300 1
前枠木調タイプ TPL・TPU H21タイプ 5104 5385 ポリカーボネート板(SI) 1棟 1,165,500 1
前枠木調タイプ TPL・TPU H21タイプ 5104 5385 熱線遮断ポリカーボネート板(AO) 1棟 1,192,700 1
前枠木調タイプ TPL・TPU H21タイプ 5104 5385 熱線遮断FRP板かすみ調DRタイプ(SI) 1棟 1,553,500 1
前枠木調タイプ TPL・TPU H21タイプ 5872 5385 ポリカーボネート板(SI) 1棟 1,252,700 1
前枠木調タイプ TPL・TPU H21タイプ 5872 5385 熱線遮断ポリカーボネート板(AO) 1棟 1,281,700 1
前枠木調タイプ TPL・TPU H21タイプ 5872 5385 熱線遮断FRP板かすみ調DRタイプ(SI) 1棟 1,689,300 1
前枠木調タイプ TPL・TPU H24タイプ 5104 5385 ポリカーボネート板(SI) 1棟 1,182,900 1
前枠木調タイプ TPL・TPU H24タイプ 5104 5385 熱線遮断ポリカーボネート板(AO) 1棟 1,210,100 1
前枠木調タイプ TPL・TPU H24タイプ 5104 5385 熱線遮断FRP板かすみ調DRタイプ(SI) 1棟 1,570,900 1
前枠木調タイプ TPL・TPU H24タイプ 5872 5385 ポリカーボネート板(SI) 1棟 1,270,100 1
前枠木調タイプ TPL・TPU H24タイプ 5872 5385 熱線遮断ポリカーボネート板(AO) 1棟 1,299,100 1
前枠木調タイプ TPL・TPU H24タイプ 5872 5385 熱線遮断FRP板かすみ調DRタイプ(SI) 1棟 1,706,700 1
DXF PDF

色 アルミ形材/SLC:サンシルバー UC:アーバングレー 木調タイプ/TPL:木調部トラッドパイン+アルミ形材部SLC TPU:木調部トラッドパイン+アルミ形材部UC

その他画像・図面・各種仕様表

画像をクリックすると大きく表示されます

  • 形材屋根枠色

  • 木調屋根枠色

  • 屋根パネル色

更新日:2015年9月10日更新