ピボットヒンジ


ピボットヒンジ 鋼製扉用

持出吊

仕様

商品コード 品番
0302-3616 11D R
0302-3617 11D L
0302-3671 12D R
0302-3672 12D L
0302-3675 2D R
0302-3681 11DT R
0302-3682 11DT L
0302-3683 12DT R
0302-3684 12DT L
0302-3687 2DT R
0302-3611 11CD R
0302-3612 11CD L
0302-3636 11FD R
0302-3694 3CAD L
0302-3606 11C R
0302-3607 11C L
0302-3631 11F R
0302-3632 11F L
0302-3695 13C R
0302-3696 13C L
0302-3697 2CA R
0302-3698 2CA L
0302-3699 3CA R
0302-3700 3CA L
0302-3601 11B R
0302-3602 11B L
0302-3701 13B R
0302-3702 13B L
0302-3705 3BC R
0302-3706 3BC L
0302-3707 2B R
0302-3708 2B L
0302-3709 3B R
0302-3710 3B L
0302-3711 S-4B R
0302-3712 S-4B L
適用ドア 仕様 入数 勝手 定価(円) 出荷単位 注意事項
幅×高さ 重量(kg)以下
900×2100 80 竪枠取付型 20台 右勝手 1台 6,210 1
900×2100 80 竪枠取付型 20台 左勝手 1台 6,210 1
1000×2100 110 竪枠取付型 20台 右勝手 1台 10,000 1
1000×2100 110 竪枠取付型 20台 左勝手 1台 10,000 1
1200×2400 150 竪枠取付型 10台 右勝手 1台 14,380 1
900×2100 80 竪枠取付型・①トップピボット④軸座タップ加工 20台 右勝手 1台 7,310 1
900×2100 80 竪枠取付型・①トップピボット④軸座タップ加工 20台 左勝手 1台 7,310 1
1000×2100 110 竪枠取付型・①トップピボット④軸座タップ加工 20台 右勝手 1台 11,100 1
1000×2100 110 竪枠取付型・①トップピボット④軸座タップ加工 20台 左勝手 1台 11,100 1
1200×2400 150 竪枠取付型・①トップピボット④軸座タップ加工 10台 右勝手 1台 15,300 1
900×2100 80 沓摺差込型・扉・沓摺同面納り 20台 右勝手 1台 5,760 1
900×2100 80 沓摺差込型・扉・沓摺同面納り 20台 左勝手 1台 5,760 1
900×2100 80 沓摺差込型・扉・沓摺同面納り 20台 右勝手 1台 5,760 1
1800×3000 300 沓摺差込型・扉・沓摺同面納り 6台 左勝手 1台 17,610 1
900×2100 80 沓摺差込型・扉・沓摺より3mm面落ち納り 20台 右勝手 1台 5,250 1
900×2100 80 沓摺差込型・扉・沓摺より3mm面落ち納り 20台 左勝手 1台 5,250 1
900×2100 80 沓摺差込型・扉・沓摺より3mm面落ち納り 20台 右勝手 1台 5,250 1
900×2100 80 沓摺差込型・扉・沓摺より3mm面落ち納り 20台 左勝手 1台 5,250 1
1050×2200 120 沓摺差込型・扉・沓摺より3mm面落ち納り 10台 右勝手 1台 7,490 1
1050×2200 120 沓摺差込型・扉・沓摺より3mm面落ち納り 10台 左勝手 1台 7,490 1
1500×2400 180 沓摺差込型・扉・沓摺より3mm面落ち納り 10台 右勝手 1台 13,510 1
1500×2400 180 沓摺差込型・扉・沓摺より3mm面落ち納り 10台 左勝手 1台 13,510 1
1800×3000 300 沓摺差込型・扉・沓摺より3mm面落ち納り 6台 右勝手 1台 17,610 1
1800×3000 300 沓摺差込型・扉・沓摺より3mm面落ち納り 6台 左勝手 1台 17,610 1
900×2100 80 本体埋込型・①トップピボット上枠側差込納り 20台 右勝手 1台 5,250 1
900×2100 80 本体埋込型・①トップピボット上枠側差込納り 20台 左勝手 1台 5,250 1
1050×2200 120 本体埋込型・①トップピボット上枠側差込納り 10台 右勝手 1台 7,490 1
1050×2200 120 本体埋込型・①トップピボット上枠側差込納り 10台 左勝手 1台 7,490 1
1800×3000 300 本体埋込型・①トップピボット上枠側差込納り 6台 右勝手 1台 18,440 1
1800×3000 300 本体埋込型・①トップピボット上枠側差込納り 6台 左勝手 1台 18,440 1
1500×2400 180 本体埋込型・①トップピボット上枠側掘込面付納り 10台 右勝手 1台 14,400 1
1500×2400 180 本体埋込型・①トップピボット上枠側掘込面付納り 10台 左勝手 1台 14,400 1
1800×3000 300 本体埋込型・①トップピボット上枠側掘込面付納り 6台 右勝手 1台 18,440 1
1800×3000 300 本体埋込型・①トップピボット上枠側掘込面付納り 6台 左勝手 1台 18,440 1
4000×5000 1000 本体埋込型・特別仕様 1台 右勝手 1台 276,000 1
4000×5000 1000 本体埋込型・特別仕様 1台 左勝手 1台 276,000 1
DXF PDF

その他画像・図面・各種仕様表

画像をクリックすると大きく表示されます

更新日:2015年5月11日更新